Panamá
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 01/10 | L | Nueva Zelanda | 02:10 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 25/09 | V | India | 1-1 |
| 27/06 | L | Inglaterra | 0-2 |
| 23/06 | L | Croacia | 0-1 |
| 17/06 | V | Ghana | 1-0 |
| 06/06 | L | Bosnia Herzegovina | 1-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Thomas Christiansen Entrenador | 53 | 11/03/1973 | 1.80 |
| Arq | |||
Orlando Mosquera Arquero | 31 | 25/12/1994 | 1.91 |
Eddie Roberts Arquero | 32 | 01/05/1994 | 1.90 |
Marcos De León Arquero | 28 | 20/01/1998 | |
| Def | |||
Jorge Gutiérrez Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 01/09/1998 | 1.71 |
Omar Valencia Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 08/06/2004 | 1.80 |
Andrés Andrade Defensa Central | 27 | 16/10/1998 | 1.87 |
Jiovany Ramos Defensa Central | 29 | 26/01/1997 | 1.88 |
José Córdoba Defensa Central | 25 | 03/06/2001 | 1.85 |
Eduardo Anderson Defensa Central | 25 | 31/01/2001 | 1.91 |
Joseph Jones Defensa Central | 21 | 30/07/2005 | 1.82 |
Martín Krug Defensa Central | 20 | 09/07/2006 | 1.90 |
Amir Murillo Defensa Lateral Derecho | 30 | 11/02/1996 | 1.85 |
César Blackman Defensa Lateral Derecho | 28 | 02/04/1998 | 1.74 |
| Med | |||
Cristian Martínez Centrocampista defensivo | 29 | 06/02/1997 | 1.70 |
Victor Griffith Centrocampista defensivo | 25 | 12/12/2000 | 1.74 |
Carlos Harvey Centrocampista defensivo | 26 | 03/02/2000 | 1.84 |
Adalberto Carrasquilla Mediocampista Central | 27 | 28/11/1998 | 1.71 |
Jair Modelo Mediocampista Central | 22 | 17/07/2004 | |
Daivis Murillo Mediocampista Central | 20 | 11/12/2005 | 1.75 |
Giovany Herbert Mediocampista Ofensivo | 21 | 27/04/2005 | 1.83 |
| Del | |||
José Luis Rodríguez Delantero Izquierdo | 28 | 19/06/1998 | 1.80 |
Rafael Mosquera Delantero Izquierdo | 21 | 24/05/2005 | 1.80 |
José Fajardo Centro Delantero | 33 | 18/08/1993 | 1.84 |
Tomás Rodríguez Centro Delantero | 27 | 09/03/1999 | 1.83 |
Azarías Londoño Centro Delantero | 25 | 21/06/2001 | 1.85 |
Mijahir Jiménez Centro Delantero | 19 | 28/03/2007 | 1.87 |
Josue Vergara Centro Delantero | 19 | 25/07/2007 | 1.96 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Barridas ganadas
Gutiérrez | 1 |
Rodríguez | 0.7 |
Martínez | 0.3 |
Córdoba | 0.3 |
Fajardo | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Andrade | 1 |
Harvey | 1 |
Blackman | 1 |
Fajardo | 1 |