
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Guiseley AFC | 5 |
Man City | 4.33 |
Hednesford Town | 4 |
Notts County | 4 |
Harborough Town | 3.67 |
Exeter | 3.5 |
Goles recibidos | |
Palace | 0.33 |
Harrogate Town | 0.33 |
Stockport | 0.33 |
Wigan | 0.5 |
Liverpool | 0.5 |
Southampton | 0.5 |
Valla invicta | |
Palace | 2 |
Harrogate Town | 2 |
Mansfield | 2 |
Millwall | 2 |
Morecambe | 2 |
Plymouth | 2 |
Posesión del balón | |
Liverpool | 75% |
Palace | 73% |
Man City | 70% |
Chelsea | 70% |
Arsenal | 70% |
Brentford | 70% |
Saques de Esquina | |
Brentford | 13 |
Man City | 12 |
Arsenal | 12 |
Tonbridge Angels | 11 |
Gainsborough | 10.67 |
Coventry | 10 |
Penales convertidos | |
Dagenham and Redbridge | 2 |
Southend | 2 |
Stoke City | 2 |
Exeter | 2 |
Man City | 2 |
Newcastle Utd | 2 |
Penaltis cometidos | |
Ipswich | 5/5 |
Man Utd | 4/4 |
Forest | 3/4 |
Fulham | 2/4 |
Brighton | 1/1 |
Tarjetas Rojas | |
Curzon Ashton | 2 |
Rushall Olympic | 2 |
Leyton Orient | 2 |
Carlisle Utd | 1 |
MK Dons | 1 |
Oxford Utd | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Weston Mare | 12 |
Birmingham | 12 |
Harborough Town | 11 |
Oldham | 11 |
Bournemouth | 10 |
Woking | 9 |