
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Audax Italiano | 2.5 |
U. de Chile | 2.33 |
Palestino | 2 |
Coquimbo | 1.75 |
Deportes Cobresal | 1.75 |
U. La Calera | 1.75 |
Goles recibidos | |
Coquimbo | 0.5 |
Huachipato | 0.5 |
U. de Chile | 0.67 |
O'Higgins | 0.75 |
U. La Calera | 0.75 |
U. Católica | 0.75 |
Valla invicta | |
U. de Chile | 2 |
Coquimbo | 2 |
Huachipato | 2 |
O'Higgins | 2 |
U. La Calera | 2 |
Audax Italiano | 1 |
Posesión del balón | |
Colo Colo | 62% |
U. de Chile | 60% |
Palestino | 58% |
U. Católica | 56% |
Iquique | 56% |
U. La Calera | 52% |
Saques de Esquina | |
U. de Chile | 11 |
Colo Colo | 6.25 |
O'Higgins | 6.25 |
Audax Italiano | 5.25 |
Deportes Limache | 5.25 |
U. La Calera | 5.25 |
Penales convertidos | |
Colo Colo | 2/2 |
Palestino | 2/3 |
Audax Italiano | 1/1 |
Everton | 1/1 |
U. Católica | 1/1 |
Deportes Cobresal | 1/2 |
Penaltis cometidos | |
Deportes Cobresal | 2/3 |
Audax Italiano | 1/1 |
Everton | 1/1 |
Huachipato | 1/1 |
Palestino | 1/1 |
U. Católica | 1/1 |
Tarjetas Rojas | |
Iquique | 2 |
Everton | 2 |
U. Católica | 2 |
Coquimbo | 1 |
Deportes Limache | 1 |
Ñublense | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Deportes Cobresal | 17 |
Iquique | 14 |
O'Higgins | 14 |
Colo Colo | 13 |
Ñublense | 12 |
Palestino | 12 |