
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Barcelona | 2.73 |
Real Madrid | 2.11 |
Villarreal | 1.85 |
Athletic | 1.67 |
Atlético | 1.63 |
Celta | 1.48 |
Goles recibidos | |
Atlético | 0.67 |
Getafe | 0.81 |
Athletic | 0.89 |
Barcelona | 0.96 |
Real Madrid | 0.96 |
Real Sociedad | 1.04 |
Valla invicta | |
Atlético | 13 |
Real Sociedad | 12 |
Real Madrid | 10 |
Sevilla | 9 |
Barcelona | 8 |
Leganés | 8 |
Posesión del balón | |
Barcelona | 68% |
Real Madrid | 61% |
Girona | 57% |
Real Sociedad | 54% |
Celta | 54% |
Betis | 52% |
Saques de Esquina | |
Barcelona | 6.5 |
Real Sociedad | 5.59 |
Real Madrid | 5.56 |
Athletic | 5.44 |
Valencia | 5.41 |
Betis | 5.19 |
Penales convertidos | |
Real Madrid | 8/10 |
Osasuna | 6/6 |
Alavés | 6/7 |
Getafe | 5/5 |
Celta | 5/6 |
Villarreal | 5/7 |
Penaltis cometidos | |
Alavés | 10/10 |
Leganés | 5/6 |
Getafe | 5/6 |
Real Sociedad | 5/6 |
Betis | 4/4 |
Sevilla | 4/4 |
Tarjetas Rojas | |
Mallorca | 6 |
Celta | 5 |
Sevilla | 5 |
Alavés | 4 |
Leganés | 4 |
Las Palmas | 4 |
Tarjetas Amarillas | |
Getafe | 82 |
Las Palmas | 81 |
Valladolid | 71 |
Alavés | 69 |
Espanyol | 67 |
Rayo | 66 |