
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Argentina Sub20 | 2 |
Colombia Sub20 | 1.78 |
Uruguay Sub20 | 1.67 |
Brasil Sub20 | 1.56 |
Venezuela Sub20 | 1.5 |
Paraguay Sub20 | 1.33 |
Goles recibidos | |
Venezuela Sub20 | 0.75 |
Colombia Sub20 | 0.78 |
Argentina Sub20 | 1 |
Ecuador Sub20 | 1.25 |
Brasil Sub20 | 1.33 |
Uruguay Sub20 | 1.33 |
Valla invicta | |
Argentina Sub20 | 4 |
Brasil Sub20 | 3 |
Colombia Sub20 | 3 |
Venezuela Sub20 | 2 |
Paraguay Sub20 | 2 |
Uruguay Sub20 | 2 |
Posesión del balón | |
Argentina Sub20 | 62% |
Venezuela Sub20 | 55% |
Chile Sub20 | 52% |
Uruguay Sub20 | 51% |
Ecuador Sub20 | 49% |
Bolivia Sub20 | 48% |
Saques de Esquina | |
Uruguay Sub20 | 7.11 |
Argentina Sub20 | 5.89 |
Bolivia Sub20 | 5.75 |
Colombia Sub20 | 5.11 |
Chile Sub20 | 4.78 |
Brasil Sub20 | 4.56 |
Penales convertidos | |
Ecuador Sub20 | 1/1 |
Paraguay Sub20 | 1/1 |
Venezuela Sub20 | 1/1 |
Argentina Sub20 | 1/2 |
Chile Sub20 | 0/1 |
Penaltis cometidos | |
Brasil Sub20 | 2/2 |
Uruguay Sub20 | 1/1 |
Perú Sub20 | 1/2 |
Ecuador Sub20 | 0/1 |
Tarjetas Rojas | |
Brasil Sub20 | 3 |
Chile Sub20 | 2 |
Paraguay Sub20 | 2 |
Perú Sub20 | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Paraguay Sub20 | 27 |
Argentina Sub20 | 22 |
Colombia Sub20 | 18 |
Brasil Sub20 | 17 |
Bolivia Sub20 | 13 |
Chile Sub20 | 13 |