
2 de Mayo
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
28/03 | V | Libertad | 18:15 |
06/04 | V | Club Nacional | 20:30 |
12/04 | V | Club Guaraní | 11:00 |
18/04 | L | Sportivo Ameliano | 11:00 |
24/04 | V | Atlético Tembetary | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
23/03 | L | Cerro Porteño | 1-1 |
14/03 | L | General Caballero JLM | 0-1 |
09/03 | V | Olimpia | 2-1 |
06/03 | V | Club Guaraní | 2-0 |
02/03 | L | Sportivo Trinidense | 1-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Felipe Gimenez Entrenador | 43 | 26/05/1981 | |
Arq | |||
1 Ángel Martínez Arquero | 22 | 31/07/2002 | |
12 Carlos Servin Arquero | 37 | 24/05/1987 | 1.87 |
22 Miguel Urquiza Arquero | 24 | 18/04/2000 | |
Def | |||
César Ramírez Defensa Central | 21 | 09/09/2003 | 1.79 |
Mattías Parris Defensa Central | 23 | 14/03/2002 | 1.80 |
2 Miguel Barreto Defensa Central | 27 | 30/01/1998 | |
3 Fernando Díaz Defensa Central | 24 | 28/02/2001 | 1.80 |
4 René Rodríguez Defensa Central | 23 | 13/01/2002 | 1.80 |
13 Julio Vargas Defensa Central | 18 | 02/10/2006 | |
19 César Castro Defensa Lateral Derecho | 31 | 29/07/1993 | |
21 Pedro Sosa Defensa Central | 33 | 12/10/1991 | |
26 Ulises Coronel Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 28/07/1998 | 1.76 |
35 Juan Feliu Defensa Lateral Derecho | 24 | 07/02/2001 | 1.74 |
Med | |||
Fabricio Brener Mediocampista Central | 26 | 26/05/1998 | 1.70 |
Albert Aquino Mediocampista Central | 26 | 05/01/1999 | 1.78 |
Orlando Colmán Mediocampista Central | 23 | 02/02/2002 | 1.78 |
Franco Aragon Mediocampista Central | 30 | 04/05/1994 | 1.71 |
Brahian Fernández Mediocampista Central | 23 | 14/11/2001 | 1.72 |
Ronal Domínguez Mediocampista Central | 32 | 19/07/1992 | 1.75 |
Sergio Sanabria Mediocampista Central | 25 | 16/05/1999 | 1.86 |
Oscar Romero Mediocampista Ofensivo | 26 | 06/03/1999 | |
Amin Molinas Mediocampista Ofensivo | 19 | 01/09/2005 | 1.75 |
7 Elias Alfonso Mediocampista Central | 25 | 25/09/1999 | 1.72 |
16 Esteban Maidana Mediocampista Central | 25 | 19/04/1999 | 1.80 |
29 Jesús Llano Mediocampista Central | 23 | 01/07/2001 | 1.85 |
31 Rodrigo Balbuena Mediocampista Central | 22 | 20/01/2003 | 1.73 |
38 Ronald Cornet Mediocampista Ofensivo | 23 | 01/02/2002 | 1.73 |
40 Walter Bogado Mediocampista Central | 26 | 01/03/1999 | 1.76 |
Del | |||
Richard Brítez Centro Delantero | 26 | 13/03/1999 | 1.72 |
Sergio Bareiro Centro Delantero | 26 | 04/11/1998 | 1.82 |
Mathías Martínez Centro Delantero | 30 | 12/08/1994 | 1.75 |
Fernando Ruiz Díaz Centro Delantero | 23 | 01/02/2002 | 1.85 |
Ricardo Bordón Delantero Derecho | 20 | 22/05/2004 | |
10 Victor Argüello Centro Delantero | 23 | 21/10/2001 | |
15 Franco Costa Delantero Derecho | 33 | 10/12/1991 | 1.63 |
27 Diego Acosta Centro Delantero | 22 | 12/11/2002 | 1.75 |
34 Marcos Caballero Centro Delantero | 23 | 25/02/2002 | 1.78 |
- EstadioEstadio Monumental Río Parapití
- Club dePedro Juan Caballero
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Cornet | 2 |
Molinas | 1 |
Acosta | 1 |
Sosa | 1 |
Bareiro | 1 |
Caballero | 1 |
Asistencias
Cornet | 2 |
Costa | 1 |
Barreto | 1 |
Bareiro | 1 |
Barridas ganadas
Maidana | 1 |
Díaz | 0.5 |
Brener | 0.5 |
Barreto | 0.5 |
Cornet | 0.4 |
Sanabria | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Barreto | 2 |
Tarjetas Amarillas
Barreto | 3 |
Sosa | 3 |
Sanabria | 3 |
Díaz | 2 |
Martinez | 2 |
Colman | 2 |