
Alianza FC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
24/10 | L | Equidad | 16:00 |
28/10 | V | Cali | 18:10 |
01/11 | L | Boyacá Chicó | 16:00 |
09/11 | V | Santa Fe | 08:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
18/10 | V | Águilas | 1-0 |
12/10 | L | Junior | 0-1 |
05/10 | V | Pasto | 3-3 |
27/09 | L | Llaneros FC | 3-1 |
20/09 | V | Envigado FC | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Hubert Bodhert Entrenador | 53 | 17/01/1972 | |
DT Henry Rojas Asistente tecnico | 38 | 27/07/1987 | 1.77 |
Arq | |||
1 Johan Wallens Arquero | 33 | 03/08/1992 | 1.90 |
12 Juan Camilo Chaverra Arquero | 32 | 12/12/1992 | 1.85 |
30 Pier Luigi Grazziani Arquero | 31 | 14/08/1994 | 1.83 |
Def | |||
Luis Mina Defensa Central | 19 | 01/12/2005 | |
Carlos Pájaro Defensa Lateral Derecho | 27 | 15/03/1998 | 1.71 |
3 Kevin Moreno Defensa Central | 25 | 23/07/2000 | 1.87 |
5 Pedro Franco Defensa Central | 34 | 23/04/1991 | 1.83 |
6 Jesus Figueroa Defensa Central | 29 | 13/02/1996 | 1.80 |
7 Jair Castillo Defensa Lateral Derecho | 28 | 21/04/1997 | 1.75 |
16 Leonardo Saldaña Defensa Lateral Izquierdo | 35 | 08/12/1989 | 1.70 |
18 John García Defensa Central | 36 | 04/06/1989 | 1.86 |
22 Kalazán Suárez Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 05/03/2002 | 1.75 |
60 Yilson Rosales Defensa Central | 24 | 09/12/2000 | 1.83 |
Med | |||
Wiston Fernández Volante Izquierdo | 27 | 04/01/1998 | 1.82 |
8 Josy Pérez Mediocampista Central | 26 | 30/09/1999 | |
10 José Muñoz Volante Derecho | 31 | 15/01/1994 | 1.68 |
16 Jesus Perez Mediocampista Central | 20 | 31/03/2005 | |
18 Freddy Flórez Mediocampista Central | 32 | 14/02/1993 | 1.78 |
19 Luis Pérez Mediocampista Central | 29 | 28/05/1996 | 1.76 |
20 Lucas Villa Mediocampista Central | 18 | 25/12/2006 | 1.83 |
21 Fabian Mosquera Mediocampista Central | 30 | 03/03/1995 | 1.77 |
24 Rubén Manjarrés Mediocampista Ofensivo | 25 | 18/02/2000 | 1.84 |
Del | |||
Diego Torres Centro Delantero | 21 | 26/03/2004 | 1.85 |
Cristian Rivas Centro Delantero | 25 | 13/12/1999 | 1.84 |
8 Jesus Munoz Centro Delantero | 23 | 18/01/2002 | |
11 Sergio Aponza Delantero Izquierdo | 20 | 28/07/2005 | 1.85 |
17 Felipe Pardo Delantero Derecho | 35 | 17/08/1990 | 1.78 |
29 Edwin Torres Delantero Derecho | 27 | 09/11/1997 | |
32 Carlos Lucumi Centro Delantero | 25 | 04/03/2000 | 1.88 |
77 Ayron Del Valle Centro Delantero | 36 | 27/01/1989 | 1.75 |
99 Mayer Gil Centro Delantero | 22 | 07/09/2003 | 1.75 |
- ApodoTricolor vallenato
- Fundación1991
- EstadioEstadio Daniel Villa Zapata
- Club deBarrancabermeja
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Lucumi | 8 |
Pardo | 7 |
Torres | 4 |
Gil | 4 |
Fernández | 3 |
Rivas | 2 |
Asistencias
Torres | 5 |
Suarez | 3 |
Manjarrés | 3 |
Diego Mendoza | 2 |
Muñoz | 2 |
Jesus Munoz | 2 |
Barridas ganadas
Rosales | 0.6 |
Diego Mendoza | 0.5 |
Saldaña | 0.5 |
Mina | 0.5 |
Pedro Franco | 0.4 |
Torres | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Castillo | 1 |
Fernández | 1 |
Suarez | 1 |
García | 1 |
Moreno | 1 |
Colpa | 1 |
Tarjetas Amarillas
Pedro Franco | 7 |
Castillo | 6 |
Fernández | 6 |
Torres | 6 |
Suarez | 5 |
Diego Mendoza | 5 |
