
Argentina
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
09/09 | V | Ecuador | 18:00 |
10/10 | L | Venezuela | 19:00 |
13/10 | V | Puerto Rico | 09:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
04/09 | L | Venezuela | 3-0 |
10/06 | L | Colombia | 1-1 |
05/06 | V | Chile | 0-1 |
25/03 | L | Brasil | 4-1 |
21/03 | V | Uruguay | 0-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Lionel Scaloni Entrenador | 47 | 16/05/1978 | 1.82 |
DT Pablo Aimar Asistente tecnico | 45 | 03/11/1979 | |
Arq | |||
Geronimo Rulli Arquero | 33 | 20/05/1992 | 1.89 |
Emiliano Martínez Arquero | 33 | 02/09/1992 | 1.95 |
Walter Benitez Arquero | 32 | 19/01/1993 | 1.91 |
Def | |||
Marcos Acuña Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 28/10/1991 | 1.72 |
Nicolas Tagliafico Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 31/08/1992 | 1.71 |
Julio Soler Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 16/02/2005 | 1.75 |
Nicolas Otamendi Defensa Central | 37 | 12/02/1988 | 1.78 |
Cristian Romero Defensa Central | 27 | 27/04/1998 | 1.85 |
Leonardo Balerdi Defensa Central | 26 | 26/01/1999 | 1.87 |
Gonzalo Montiel Defensa Lateral Derecho | 28 | 01/01/1997 | 1.75 |
Nahuel Molina Defensa Lateral Derecho | 27 | 06/04/1998 | 1.75 |
Juan Foyth Defensa Lateral Derecho | 27 | 12/01/1998 | 1.87 |
Med | |||
Leandro Paredes Centrocampista defensivo | 31 | 29/06/1994 | 1.80 |
Rodrigo De Paul Mediocampista Central | 31 | 24/05/1994 | 1.80 |
Giovani Lo Celso Mediocampista Central | 29 | 09/04/1996 | 1.77 |
Exequiel Palacios Mediocampista Central | 26 | 05/10/1998 | 1.78 |
Alexis Mac Allister Mediocampista Central | 26 | 24/12/1998 | 1.76 |
Alan Varela Mediocampista Central | 24 | 07/04/2001 | 1.77 |
Thiago Almada Mediocampista Ofensivo | 24 | 26/04/2001 | 1.71 |
Valentín Carboni Mediocampista Ofensivo | 20 | 05/03/2005 | 1.85 |
Nicolas Paz Mediocampista Ofensivo | 21 | 08/09/2004 | 1.86 |
Claudio Echeverri Mediocampista Ofensivo | 19 | 01/02/2006 | 1.70 |
Del | |||
Lautaro Martínez Centro Delantero | 28 | 22/08/1997 | 1.74 |
Julián Álvarez Centro Delantero | 25 | 31/01/2000 | 1.70 |
José López Centro Delantero | 24 | 06/12/2000 | 1.90 |
Lionel Messi Delantero Derecho | 38 | 24/06/1987 | 1.70 |
Nico González Delantero Derecho | 27 | 06/04/1998 | 1.80 |
Giuliano Simeone Delantero Derecho | 22 | 18/12/2002 | 1.73 |
Franco Mastantuono Delantero Derecho | 18 | 14/08/2007 | 1.77 |
- EstadioEstadio Mâs Monumental
- Club deCapital Federal, Ciudad de Buenos Aires
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Messi | 8 |
Álvarez | 4 |
Lautaro Martínez | 4 |
Otamendi | 3 |
Almada | 3 |
Mac Allister | 2 |
Asistencias
Exequiel Palacios | 3 |
Messi | 3 |
Fernández | 3 |
Álvarez | 3 |
Di Maria | 2 |
Almada | 2 |
Barridas ganadas
Álvarez | 0.4 |
Otamendi | 0.4 |
Tagliafico | 0.4 |
Lautaro Martínez | 0.4 |
Romero | 0.3 |
Fernández | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Fernández | 1 |
N. González | 1 |
Tarjetas Amarillas
Romero | 4 |
Paredes | 3 |
Fernández | 2 |
Otamendi | 2 |
Tagliafico | 2 |
Mac Allister | 1 |