Argentino Monte Maíz
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 23/05 | L | Huracán (LH) | 14:30 |
| 31/05 | V | Costa Brava | 13:00 |
| 07/06 | L | Dvo. Rincón | 13:00 |
| 14/06 | V | Fundación Amigos por el Deporte | 13:00 |
| 28/06 | L | Juventud Unida (SL) | 13:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 17/05 | L | San Martín (Mdza) | 4-1 |
| 10/05 | V | Atenas (RC) | 1-0 |
| 03/05 | L | Cipolletti | 2-0 |
| 26/04 | V | Juventud Unida (SL) | 1-2 |
| 12/04 | L | Fundación Amigos por el Deporte | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Carlos Mazzola Entrenador | 51 | 06/07/1974 | |
| Arq | |||
Alexis Bonet Arquero | 31 | 15/03/1995 | 1.86 |
Matías Vaccaneo Arquero | 30 | 12/06/1995 | 1.92 |
Dino Oliva Arquero | 33 | 29/05/1992 | 1.83 |
12 Andrés Bovo Arquero | 21 | 31/07/2004 | |
| Def | |||
Matías Barbero Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 14/07/1997 | 1.87 |
Hugo Vera Defensa Central | 35 | 01/01/1991 | 1.87 |
Iván Amaya Defensa Central | 27 | 26/06/1998 | 1.80 |
Ulises Perrig Defensa Central | 22 | 17/10/2003 | 1.80 |
Franco Canavesio Defensa Central | 29 | 26/11/1996 | 1.90 |
Elian Coronas Defensa Lateral Derecho | 26 | 30/04/2000 | 1.73 |
6 Facundo Rassol Defensa Central | 31 | 07/11/1994 | 1.90 |
| Med | |||
Leonardo López Centrocampista defensivo | 38 | 30/07/1987 | 1.78 |
Dante Zona Mediocampista Central | 23 | 12/03/2003 | 1.75 |
Nicolás Fassino Mediocampista Central | 34 | 29/11/1991 | 1.75 |
Dalmiro Lukievicz Volante Derecho | 22 | 03/01/2004 | 1.84 |
Gabriel Sarmiento Mediocampista Ofensivo | 28 | 01/01/1998 | 1.73 |
Ramiro Lasserre Mediocampista Ofensivo | 22 | 10/06/2003 | 1.76 |
8 Ignacio Blangetti Mediocampista Central | 21 | 31/08/2004 | |
15 Juan Gabriel Dignani Mediocampista Central | 24 | 08/02/2002 | |
18 Lucas Rainero Mediocampista Central | 20 | 18/07/2005 | 1.76 |
21 Sebastián Gonzáles Mediocampista Ofensivo | 19 | 01/01/2007 | |
| Del | |||
Gabriel Piatti Mediocampista Ofensivo | 23 | 15/11/2002 | 1.76 |
Éber Soto Centro Delantero | 38 | 27/02/1988 | 1.68 |
Juan Tomadoni Centro Delantero | 22 | 10/01/2004 | 1.79 |
Mateo Romero Delantero Derecho | 23 | 09/03/2003 | 1.85 |
17 Santiago Landi Delantero Derecho | 21 | 25/08/2004 | |
18 Jorge Tejada Centro Delantero | 21 | 01/06/2004 | 1.82 |
19 Germán Crespo Centro Delantero | 20 | 30/01/2006 | |
- ApodoEl Raya
- EstadioEstadio Modesto Marrone
- Club deMonte Maiz, Córdoba