
Borussia Dortmund
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
15/03 | V | RB Leipzig | 14:30 |
30/03 | L | Mainz | 12:30 |
05/04 | V | Friburgo | 10:30 |
09/04 | V | Barcelona | 16:00 |
12/04 | V | Bayern | 13:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
12/03 | V | Lille | 1-2 |
08/03 | L | Augsburg | 0-1 |
04/03 | L | Lille | 1-1 |
01/03 | V | St. Pauli | 0-2 |
22/02 | L | Union Berlin | 6-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Niko Kovač Entrenador | 53 | 15/10/1971 | 1.76 |
Arq | |||
1 Gregor Kobel Arquero | 27 | 06/12/1997 | 1.94 |
33 Alexander Meyer Arquero | 33 | 13/04/1991 | 1.95 |
35 Marcel Lotka Arquero | 23 | 25/05/2001 | 1.90 |
Def | |||
2 Yan Couto Defensa Lateral Derecho | 22 | 03/06/2002 | 1.68 |
3 Waldemar Anton Defensa Central | 28 | 20/07/1996 | 1.89 |
4 Nico Schlotterbeck Defensa Central | 25 | 01/12/1999 | 1.91 |
5 Ramy Bensebaini Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 16/04/1995 | 1.87 |
24 Daniel Svensson Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 12/02/2002 | 1.83 |
25 Niklas Süle Defensa Central | 29 | 03/09/1995 | 1.95 |
26 Julian Ryerson Defensa Lateral Derecho | 27 | 17/11/1997 | 1.83 |
42 Almugera Kabar Defensa Lateral Izquierdo | 18 | 06/06/2006 | 1.86 |
Med | |||
6 Salih Özcan Centrocampista defensivo | 27 | 11/01/1998 | 1.83 |
7 Giovanni Reyna Mediocampista Ofensivo | 22 | 13/11/2002 | 1.85 |
8 Felix Nmecha Mediocampista Ofensivo | 24 | 10/10/2000 | 1.90 |
10 Julian Brandt Mediocampista Ofensivo | 28 | 02/05/1996 | 1.85 |
13 Pascal Gross Mediocampista Ofensivo | 33 | 15/06/1991 | 1.81 |
17 Carney Chukwuemeka Mediocampista Central | 21 | 20/10/2003 | 1.87 |
20 Marcel Sabitzer Mediocampista Central | 30 | 17/03/1994 | 1.77 |
23 Emre Can Mediocampista Central | 31 | 12/01/1994 | 1.86 |
38 Kjell Wätjen Mediocampista Central | 19 | 16/02/2006 | 1.83 |
Del | |||
9 Sehrou Guirassy Centro Delantero | 29 | 12/03/1996 | 1.87 |
14 Maximilian Beier Centro Delantero | 22 | 17/10/2002 | 1.83 |
16 Julien Duranville Delantero Derecho | 18 | 05/05/2006 | 1.70 |
27 Karim Adeyemi Delantero Derecho | 23 | 18/01/2002 | 1.80 |
37 Cole Campbell Delantero Derecho | 19 | 20/02/2006 | 1.70 |
43 Jamie Gittens Delantero Derecho | 20 | 08/08/2004 | 1.75 |
- ApodoDie Schwarzgelben (aurinegros)
- Fundación1909
- EstadioSignal Iduna Park (Dortmund)
- Club deDortmund
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Guirassy | 14 |
J. Gittens | 7 |
Beier | 5 |
Malen | 3 |
Brandt | 3 |
Adeyemi | 3 |
Asistencias
Gross | 7 |
Brandt | 5 |
Bensebaini | 5 |
Adeyemi | 3 |
Beier | 3 |
J. Gittens | 3 |
Barridas ganadas
Özcan | 0.6 |
Gross | 0.4 |
Ryerson | 0.4 |
Sabitzer | 0.3 |
F. Nmecha | 0.3 |
Anton | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Schlotterbeck | 2 |
Ryerson | 1 |
Gross | 1 |
Can | 1 |
A. Kabar | 1 |
Tarjetas Amarillas
Bensebaini | 6 |
Schlotterbeck | 5 |
Ryerson | 4 |
Gross | 4 |
Yan | 4 |
Can | 3 |