
Boston River
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
02/05 | L | Wanderers | 19:00 |
06/05 | L | Independiente | 21:30 |
13/05 | V | Nacional Potosí | 19:00 |
28/05 | V | Club Guaraní | 19:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
27/04 | L | Miramar | 2-0 |
22/04 | L | Nacional Potosí | 2-1 |
18/04 | V | Danubio | 1-2 |
13/04 | L | Cerro Largo | 1-0 |
08/04 | V | Independiente | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Jádson Viera Entrenador | 43 | 04/08/1981 | 1.92 |
Arq | |||
1 Bruno Antúnez Arquero | 22 | 31/01/2003 | 1.82 |
33 Ernesto Hernández Arquero | 39 | 26/07/1985 | 1.84 |
Def | |||
Tomas Silvera Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 31/07/2003 | |
3 Marco Mancebo Defensa Central | 23 | 02/05/2001 | 1.87 |
4 Marcos Gómez Defensa Central | 20 | 23/11/2004 | 1.91 |
14 Geronimo Bortagaray Defensa Central | 24 | 05/08/2000 | 1.84 |
15 Jairo O'Neill Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 31/07/2001 | 1.69 |
16 Alex Silva Defensa Lateral Derecho | 31 | 15/06/1993 | 1.78 |
17 Joaquin Robatto Defensa Lateral Derecho | 21 | 02/11/2003 | 1.78 |
22 Fredy Martínez Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 01/05/2001 | 1.70 |
23 Mateo Rivero Defensa Central | 20 | 22/09/2004 | 1.89 |
30 Martín González Defensa Central | 30 | 03/06/1994 | 1.86 |
31 Juan Acosta Defensa Central | 31 | 11/11/1993 | 1.70 |
Med | |||
5 Lucas Lemos Mediocampista Central | 25 | 26/02/2000 | 1.83 |
6 Federico Dafonte Centrocampista defensivo | 20 | 07/12/2004 | 1.87 |
8 Mauricio Vera Volante Izquierdo | 26 | 08/05/1998 | 1.80 |
10 Agustín Amado Mediocampista Central | 24 | 06/02/2001 | 1.74 |
20 Franco Suarez Mediocampista Central | 21 | 22/09/2003 | 1.68 |
25 Felipe Chiappini Mediocampista Central | 21 | 01/01/2004 | 1.76 |
26 Facundo Muñoa Mediocampista Central | 20 | 10/06/2004 | 1.71 |
29 Gastón Pérez Mediocampista Central | 25 | 19/10/1999 | 1.74 |
32 Mateo Barcia Mediocampista Central | 24 | 19/02/2001 | 1.77 |
Del | |||
7 Facundo Rodríguez Centro Delantero | 29 | 20/08/1995 | 1.86 |
9 Agustin Anello Delantero Izquierdo | 23 | 22/04/2002 | 1.82 |
11 Freddy Noguera Centro Delantero | 21 | 09/01/2004 | 1.85 |
13 Nicolás Campos Centro Delantero | 19 | 04/05/2005 | 1.82 |
18 Gustavo Viera Centro Delantero | 24 | 21/10/2000 | 1.75 |
21 Guillermo López Delantero Derecho | 22 | 15/01/2003 | 1.76 |
24 Juan Gutiérrez Centro Delantero | 23 | 04/02/2002 | 1.78 |
28 Alexander Gonzalez Centro Delantero | 22 | 08/08/2002 | 1.80 |
70 Agustín Albarracín Centro Delantero | 19 | 29/08/2005 | 1.74 |
99 Valentín Adamo Centro Delantero | 22 | 04/05/2002 | 1.93 |
- ApodoBoston/Sastre
- Fundación1939
- EstadioEstadio Municipal Parque Artigas
- Club deLas Piedras
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Anello | 3 |
Rodríguez | 2 |
Noguera | 2 |
Viera | 2 |
Albarracín | 1 |
Alexander Gonzalez | 1 |
Asistencias
Muñoa | 1 |
Tarjetas Amarillas
Amado | 3 |
Anello | 3 |
Alexander Gonzalez | 3 |
Acosta | 3 |
Rodríguez | 2 |
Noguera | 2 |