Botafogo
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 25/02 | L | Nacional Potosí | 18:30 |
| 28/02 | L | Boavista | 16:30 |
| 11/03 | V | Paranaense | 17:00 |
| 14/03 | L | Flamengo | 18:30 |
| 18/03 | V | Palmeiras | 17:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 21/02 | V | Boavista | 0-2 |
| 18/02 | V | Nacional Potosí | 1-0 |
| 15/02 | L | Flamengo | 1-2 |
| 12/02 | V | Fluminense | 1-0 |
| 08/02 | V | Vasco Da Gama | 2-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Martin Anselmi Entrenador | 40 | 11/07/1985 | |
| Arq | |||
1 Raul Arquero | 28 | 28/07/1997 | 1.90 |
22 Neto Arquero | 36 | 19/07/1989 | 1.90 |
24 Leo Linck Arquero | 24 | 03/03/2001 | 1.94 |
40 Cristhian Loor Arquero | 19 | 09/03/2006 | 1.87 |
| Def | |||
Jhoan Hernandez Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 20/02/2006 | 1.79 |
Ythallo Defensa Central | 21 | 22/07/2004 | 1.93 |
2 Vitinho Defensa Lateral Derecho | 26 | 23/07/1999 | 1.74 |
4 Mateo Ponte Defensa Lateral Derecho | 22 | 24/05/2003 | 1.83 |
13 Alex Telles Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 15/12/1992 | 1.81 |
15 Bastos Defensa Central | 34 | 27/03/1991 | 1.84 |
20 Alexander Barboza Defensa Central | 30 | 16/03/1995 | 1.93 |
20 Rogerinho Defensa Lateral Derecho | 17 | 11/04/2008 | |
21 Fernando Marçal Defensa Lateral Izquierdo | 37 | 19/02/1989 | 1.78 |
31 Kaio Pantaleão Defensa Central | 30 | 18/09/1995 | 1.86 |
| Med | |||
Cristian Medina Mediocampista Central | 23 | 01/06/2002 | 1.78 |
8 Danilo Centrocampista defensivo | 24 | 29/04/2001 | 1.77 |
10 Álvaro Montoro Mediocampista Ofensivo | 18 | 17/04/2007 | 1.70 |
14 Jordan Barrera Mediocampista Ofensivo | 19 | 11/04/2006 | 1.80 |
23 Santiago Rodríguez Mediocampista Ofensivo | 26 | 08/01/2000 | 1.72 |
25 Allan Centrocampista defensivo | 35 | 08/01/1991 | 1.75 |
28 Newton Centrocampista defensivo | 25 | 12/03/2000 | 1.88 |
55 Wallace Davi Centrocampista defensivo | 18 | 10/05/2007 | 1.85 |
88 Edenilson Mediocampista Central | 36 | 18/12/1989 | 1.75 |
| Del | |||
Lucas Villalba Delantero Derecho | 24 | 11/05/2001 | 1.82 |
7 Artur Delantero Derecho | 28 | 15/02/1998 | 1.68 |
9 Chris Ramos Centro Delantero | 29 | 18/01/1997 | 1.90 |
11 Matheus Martins Delantero Izquierdo | 22 | 16/07/2003 | 1.83 |
16 Nathan Fernandes Delantero Derecho | 21 | 16/02/2005 | 1.76 |
19 Arthur Cabral Centro Delantero | 27 | 25/04/1998 | 1.86 |
30 Joaquin Correa Segundo Delantero | 31 | 13/08/1994 | 1.88 |
37 Kadir Barría Centro Delantero | 18 | 18/07/2007 | 1.83 |
- ApodoFogão
- Fundación1904
- EstadioEstádio Nilton Santos
- Club deRio de Janeiro
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Danilo | 4 |
Arthur | 1 |
Artur | 1 |
Matheus Martins | 1 |
Asistencias
Barboza | 2 |
Montoro | 2 |
Arthur | 1 |
Nathan | 1 |
Barridas ganadas
Newton | 1 |
Telles | 0.7 |
Barboza | 0.7 |
Jordan Barrera | 0.3 |
Vitinho | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Allan | 2 |
Barboza | 1 |
Montoro | 1 |
Mateo Ponte | 1 |
Newton | 1 |
Ythallo | 1 |