Botafogo
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/07 | V | Cruzeiro | 15:00 |
| 08/08 | L | Fluminense | 20:00 |
| 12/08 | V | PO8 | 20:00 |
| 16/08 | V | Vitória | 17:30 |
| 19/08 | L | PO8 | 20:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 29/07 | L | Grêmio | |
| 23/07 | L | Vitória | 0-0 |
| 16/07 | L | Santos | 2-1 |
| 30/05 | V | Bahia | 2-1 |
| 27/05 | V | Caracas | 1-3 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Franclim Carvalho Entrenador | 39 | 30/03/1987 | |
| Arq | |||
1 Raul Arquero | 28 | 28/07/1997 | 1.90 |
12 Gabriel Batista Arquero | 28 | 03/06/1998 | 1.90 |
17 Warleson Arquero | 29 | 31/08/1996 | 1.90 |
24 Leo Linck Arquero | 25 | 03/03/2001 | 1.94 |
40 Cristhian Loor Arquero | 20 | 09/03/2006 | 1.87 |
| Def | |||
Paulinho Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 03/01/1995 | 1.78 |
Lucas Monzon Defensa Central | 24 | 29/09/2001 | 1.85 |
Anthony Defensa Central | 21 | 12/07/2005 | 1.92 |
2 Vitinho Defensa Lateral Derecho | 27 | 23/07/1999 | 1.74 |
3 Ythallo Defensa Central | 22 | 22/07/2004 | 1.93 |
4 Mateo Ponte Defensa Lateral Derecho | 23 | 24/05/2003 | 1.83 |
5 Nahuel Ferraresi Defensa Central | 27 | 19/11/1998 | 1.88 |
13 Alex Telles Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 15/12/1992 | 1.81 |
21 Fernando Marçal Defensa Lateral Izquierdo | 37 | 19/02/1989 | 1.78 |
27 Caio Roque Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 09/01/2002 | 1.82 |
31 Kaio Pantaleão Defensa Central | 30 | 18/09/1995 | 1.86 |
34 Gabriel Justino Defensa Central | 20 | 16/04/2006 | 1.84 |
67 Jhoan Hernandez Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 20/02/2006 | 1.79 |
| Med | |||
Domingos Andrade Centrocampista defensivo | 23 | 07/05/2003 | 1.83 |
6 Cristian Medina Mediocampista Central | 24 | 01/06/2002 | 1.78 |
8 Danilo Mediocampista Central | 25 | 29/04/2001 | 1.77 |
10 Álvaro Montoro Mediocampista Ofensivo | 19 | 17/04/2007 | 1.70 |
14 Jordan Barrera Mediocampista Ofensivo | 20 | 11/04/2006 | 1.80 |
23 Santiago Rodríguez Mediocampista Ofensivo | 26 | 08/01/2000 | 1.72 |
25 Allan Centrocampista defensivo | 35 | 08/01/1991 | 1.75 |
55 Wallace Davi Centrocampista defensivo | 19 | 10/05/2007 | 1.85 |
75 Huguinho Mediocampista Central | 19 | 06/04/2007 | 1.69 |
88 Edenilson Mediocampista Central | 36 | 18/12/1989 | 1.75 |
| Del | |||
Elias Manoel Centro Delantero | 24 | 30/11/2001 | 1.76 |
7 Júnior Santos Delantero Derecho | 31 | 11/10/1994 | 1.88 |
11 Matheus Martins Delantero Izquierdo | 23 | 16/07/2003 | 1.83 |
19 Arthur Cabral Centro Delantero | 28 | 25/04/1998 | 1.86 |
30 Joaquin Correa Segundo Delantero | 31 | 13/08/1994 | 1.88 |
37 Kadir Barría Centro Delantero | 19 | 18/07/2007 | 1.83 |
59 Kauan Toledo Delantero Derecho | 20 | 15/04/2006 | 1.77 |
77 Lucas Villalba Delantero Derecho | 25 | 11/05/2001 | 1.82 |
- ApodoFogão
- Fundación1904
- EstadioEstádio Nilton Santos
- Club deRio de Janeiro
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Arthur | 7 |
Danilo | 7 |
Matheus Martins | 4 |
Edenilson | 3 |
Telles | 2 |
Barboza | 1 |
Asistencias
Montoro | 3 |
Toledo | 2 |
Barboza | 2 |
Danilo | 2 |
Edenilson | 2 |
Telles | 2 |
Barridas ganadas
Telles | 0.5 |
Barboza | 0.5 |
Vitinho | 0.4 |
Montoro | 0.4 |
Medina | 0.3 |
Ferraresi | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Barboza | 1 |
Medina | 1 |
Neto | 1 |
Tarjetas Amarillas
Barboza | 5 |
Medina | 4 |
Mateo Ponte | 4 |
Telles | 3 |
Allan | 3 |
Montoro | 3 |