Brasil
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/03 | L | Francia | 15:00 |
| 31/03 | L | Croacia | 19:00 |
| 31/05 | L | Panamá | 09:00 |
| 06/06 | L | Egipto | 14:00 |
| 13/06 | L | Marruecos | 17:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 18/11 | L | Túnez | 1-1 |
| 15/11 | L | Senegal | 2-0 |
| 14/10 | V | Japón | 3-2 |
| 10/10 | V | Corea del Sur | 0-5 |
| 09/09 | V | Bolivia | 1-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Carlo Ancelotti Entrenador | 66 | 10/06/1959 | 1.79 |
| Arq | |||
Ederson Moraes Arquero | 32 | 17/08/1993 | 1.88 |
Alisson Arquero | 33 | 02/10/1992 | 1.93 |
Bento Krepski Arquero | 26 | 10/06/1999 | 1.90 |
| Def | |||
Douglas Santos Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 22/03/1994 | 1.76 |
Alex Sandro Defensa Lateral Izquierdo | 35 | 26/01/1991 | 1.80 |
Marquinhos Defensa Central | 31 | 14/05/1994 | 1.83 |
Leo Pereira Defensa Central | 30 | 31/01/1996 | 1.89 |
Danilo Defensa Central | 34 | 15/07/1991 | 1.84 |
Gabriel Magalhaes Defensa Central | 28 | 19/12/1997 | 1.90 |
Bremer Defensa Central | 28 | 18/03/1997 | 1.88 |
Roger Ibanez Defensa Central | 27 | 23/11/1998 | 1.86 |
Wesley Defensa Lateral Derecho | 22 | 06/09/2003 | 1.78 |
| Med | |||
Fabinho Centrocampista defensivo | 32 | 23/10/1993 | 1.88 |
Casemiro Centrocampista defensivo | 34 | 23/02/1992 | 1.85 |
Danilo Centrocampista defensivo | 24 | 29/04/2001 | 1.77 |
Gabriel Sara Mediocampista Central | 26 | 26/06/1999 | 1.77 |
Andrey Santos Mediocampista Central | 21 | 03/05/2004 | 1.80 |
| Del | |||
Raphinha Delantero Izquierdo | 29 | 14/12/1996 | 1.76 |
Vinicius Delantero Izquierdo | 25 | 12/07/2000 | 1.76 |
Gabriel Martinelli Delantero Izquierdo | 24 | 18/06/2001 | 1.78 |
Matheus Cunha Segundo Delantero | 26 | 27/05/1999 | 1.83 |
João Pedro Centro Delantero | 24 | 26/09/2001 | 1.82 |
Igor Thiago Centro Delantero | 24 | 26/06/2001 | 1.91 |
Endrick Centro Delantero | 19 | 21/07/2006 | 1.73 |
Luiz Henrique Delantero Derecho | 25 | 02/01/2001 | 1.82 |
Rayan Delantero Derecho | 19 | 03/08/2006 | 1.85 |
- EstadioEstadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
- Club deRio de Janeiro, Rio de Janeiro