Ciudad De Bolivar
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 07/02 | V | Godoy Cruz | 11:00 |
| 14/02 | L | Los Andes | 11:00 |
| 17/02 | V | River | 11:00 |
| 21/02 | V | All Boys | 11:00 |
| 28/02 | L | Estudiantes | 11:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 19/10 | L | Atlético Rafaela | 0-0 |
| 12/10 | L | Argentino MM | 3-0 |
| 05/10 | V | Argentino MM | 1-0 |
| 28/09 | L | San Martín (For) | 4-1 |
| 21/09 | V | San Martín (For) | 0-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Diego Funes Entrenador | 42 | 14/01/1983 | |
| Arq | |||
Agustín Rufinetti Arquero | 25 | 27/01/2000 | 1.85 |
Ramiro Biscardi Arquero | 36 | 06/04/1989 | 1.82 |
12 Enzo Álvarez Arquero | 25 | 26/05/2000 | 1.90 |
| Def | |||
Emanuel Cuello Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 15/08/1994 | 1.82 |
Axel Carrión Defensa Central | 21 | 17/05/2004 | 1.92 |
Lautaro Cardozo Defensa Central | 23 | 29/01/2002 | 1.76 |
Facundo Mucignat Defensa Central | 26 | 03/06/1999 | 1.83 |
Federico Peralta Defensa Central | 24 | 03/12/2001 | 1.85 |
Diego Dotti Defensa Central | 22 | 22/02/2003 | |
Agustín Paredes Defensa Lateral Derecho | 24 | 09/06/2001 | 1.69 |
2 Ezequiel Navarro Defensa Central | 24 | 06/07/2001 | |
3 Luciano Lapetina Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 10/02/1996 | 1.74 |
6 Elías Martínez Defensa Central | 31 | 16/05/1994 | 1.83 |
13 Martín Pucheta Defensa Central | 37 | 10/02/1988 | 1.85 |
14 Ignacio Lucero Defensa Central | 28 | 09/01/1997 | 1.86 |
| Med | |||
Alex Díaz Mediocampista Central | 26 | 14/07/1999 | 1.79 |
Brian Quintana Mediocampista Central | 23 | 08/07/2002 | 1.70 |
Dante Zona Mediocampista Central | 22 | 12/03/2003 | 1.75 |
Maximiliano Gutiérrez Mediocampista Ofensivo | 29 | 04/01/1997 | |
Renzo Pérez Volante Derecho | 38 | 24/12/1987 | 1.74 |
Tomás Alegre Volante Derecho | 25 | 25/02/2000 | |
8 Nahuel Yeri Volante Derecho | 34 | 12/09/1991 | 1.74 |
10 Arnaldo González Mediocampista Ofensivo | 36 | 13/05/1989 | 1.80 |
| Del | |||
Tomás Rambert Delantero Izquierdo | 22 | 03/01/2004 | 1.81 |
Gonzalo Schonfeld Delantero Izquierdo | 28 | 09/12/1997 | 1.72 |
Khalil Caraballo Centro Delantero | 27 | 03/01/1999 | 1.85 |
Brian Visser Centro Delantero | 31 | 21/04/1994 | 1.68 |
Lautaro Villegas Centro Delantero | 29 | 06/09/1996 | |
José Abentín Centro Delantero | 30 | 15/05/1995 | |
Guillermo Sánchez Delantero Derecho | 30 | 14/03/1995 | 1.77 |
7 Brian Duarte Centro Delantero | 26 | 15/06/1999 | 1.81 |
17 Agustin Diaz Delantero Derecho | 22 | 22/01/2003 | 1.62 |
18 Jonatan Maciel Centro Delantero | 31 | 25/02/1994 | 1.82 |
- EstadioEstadio Municipal Eva Perón
- Club deBolívar, Provincia de Buenos Aires