Ciudad De Bolivar
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 14/03 | V | Mitre SdE | 17:00 |
| 21/03 | L | Alte. Brown | 15:00 |
| 28/03 | L | Agropecuario | 14:00 |
| 04/04 | V | Defensores | 12:00 |
| 11/04 | L | Dep. Madryn | 12:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 08/03 | L | Estudiantes | |
| 01/03 | V | All Boys | 0-0 |
| 22/02 | L | Los Andes | 1-1 |
| 17/02 | V | River | 1-0 |
| 13/02 | V | Godoy Cruz | 1-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Diego Funes Entrenador | 43 | 14/01/1983 | |
| Arq | |||
Agustín Rufinetti Arquero | 26 | 27/01/2000 | 1.85 |
Ramiro Biscardi Arquero | 36 | 06/04/1989 | 1.82 |
12 Enzo Álvarez Arquero | 25 | 26/05/2000 | 1.90 |
| Def | |||
Emanuel Cuello Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 15/08/1994 | 1.82 |
Axel Carrión Defensa Central | 21 | 17/05/2004 | 1.92 |
Lautaro Cardozo Defensa Central | 24 | 29/01/2002 | 1.76 |
Facundo Mucignat Defensa Central | 26 | 03/06/1999 | 1.83 |
Federico Peralta Defensa Central | 24 | 03/12/2001 | 1.85 |
Agustín Paredes Defensa Lateral Derecho | 24 | 09/06/2001 | 1.69 |
2 Ezequiel Navarro Defensa Central | 24 | 06/07/2001 | |
6 Elías Martínez Defensa Central | 31 | 16/05/1994 | 1.83 |
13 Jonathan Chacón Defensa Central | 29 | 27/02/1997 | 1.90 |
14 Ignacio Lucero Defensa Central | 29 | 09/01/1997 | 1.86 |
| Med | |||
Cristian Vega Centrocampista defensivo | 32 | 17/09/1993 | 1.70 |
Alex Díaz Mediocampista Central | 26 | 14/07/1999 | 1.79 |
Brian Quintana Mediocampista Central | 23 | 08/07/2002 | 1.70 |
Tobías Fernández Volante Derecho | 24 | 15/03/2001 | 1.80 |
Tomás Alegre Volante Derecho | 26 | 25/02/2000 | |
Maximiliano Gutiérrez Mediocampista Ofensivo | 29 | 04/01/1997 | |
8 Nahuel Yeri Volante Derecho | 34 | 12/09/1991 | 1.74 |
10 Arnaldo González Mediocampista Ofensivo | 36 | 13/05/1989 | 1.80 |
15 Thiago Rodriguez Mediocampista Central | 21 | 08/08/2004 | |
22 Marcos Sotelo Mediocampista Central | 20 | 03/07/2005 | 1.76 |
| Del | |||
Tomás Rambert Delantero Izquierdo | 22 | 03/01/2004 | 1.81 |
Khalil Caraballo Centro Delantero | 27 | 03/01/1999 | 1.85 |
Lautaro Villegas Centro Delantero | 29 | 06/09/1996 | |
José Abentín Centro Delantero | 30 | 15/05/1995 | |
Guillermo Sánchez Delantero Derecho | 30 | 14/03/1995 | 1.77 |
7 Brian Duarte Centro Delantero | 26 | 15/06/1999 | 1.81 |
17 Agustin Diaz Delantero Derecho | 23 | 22/01/2003 | 1.62 |
18 Jonatan Maciel Centro Delantero | 32 | 25/02/1994 | 1.82 |
- EstadioEstadio Municipal Eva Perón
- Club deBolívar, Provincia de Buenos Aires
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Duarte | 1 |
Sánchez | 1 |
Asistencias
Yeri | 1 |
Tarjetas Rojas
Yeri | 1 |
Martínez | 1 |
Tarjetas Amarillas
Cuello | 2 |
Yeri | 1 |
Gonzalez | 1 |
Navarro | 1 |
Sánchez | 1 |
K. Caraballo | 1 |