
Ciudad De Bolivar
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
30/03 | V | Estudiantes (SL) | 11:00 |
06/04 | L | Atenas (RC) | 11:00 |
13/04 | V | Costa Brava | 11:00 |
20/04 | L | Gutiérrez | 14:00 |
27/04 | V | Juventud Unida (SL) | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
19/03 | V | River | 2-0 |
15/03 | L | Huracán (LH) | 3-1 |
03/11 | L | Germinal | 0-1 |
27/10 | V | Germinal | 0-0 |
18/10 | L | Independiente (Chi) | 1-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Diego Funes Entrenador | 42 | 14/01/1983 | |
Arq | |||
Gonzalo Laborda Arquero | 30 | 13/01/1995 | |
Ramiro Biscardi Arquero | 35 | 06/04/1989 | 1.82 |
Def | |||
Jhan Valencia Defensa Central | 27 | 27/11/1997 | |
Lautaro Cardozo Defensa Central | 23 | 29/01/2002 | 1.76 |
Diego Dotti Defensa Central | 22 | 22/02/2003 | |
Agustín Paredes Defensa Lateral Derecho | 23 | 09/06/2001 | 1.69 |
2 Ezequiel Navarro Defensa Central | 23 | 06/07/2001 | |
3 Luciano Lapetina Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 10/02/1996 | 1.74 |
6 Elías Martínez Defensa Central | 30 | 16/05/1994 | 1.83 |
13 Martín Pucheta Defensa Central | 37 | 10/02/1988 | 1.85 |
14 Ignacio Lucero Defensa Central | 28 | 09/01/1997 | 1.86 |
Med | |||
Mariano Rivadeneira Mediocampista Central | 28 | 20/11/1996 | |
Javier Pereyra Mediocampista Central | 23 | 02/05/2001 | 1.77 |
Pedro Galvan Mediocampista Ofensivo | 39 | 18/08/1985 | 1.79 |
Renzo Pérez Volante Derecho | 37 | 24/12/1987 | 1.74 |
Tomás Alegre Volante Derecho | 25 | 25/02/2000 | |
8 Nahuel Yeri Volante Derecho | 33 | 12/09/1991 | 1.74 |
10 Arnaldo González Mediocampista Ofensivo | 35 | 13/05/1989 | 1.80 |
15 Ivan Paz | 29 | 25/01/1996 | 1.85 |
Del | |||
Gonzalo Schonfeld Delantero Izquierdo | 27 | 09/12/1997 | 1.72 |
Walter Acuña Centro Delantero | 33 | 04/03/1992 | 1.77 |
Khalil Caraballo Centro Delantero | 26 | 03/01/1999 | 1.85 |
Brian Calabrese Centro Delantero | 28 | 17/04/1996 | |
Brian Visser Centro Delantero | 30 | 21/04/1994 | 1.68 |
José Abentín Centro Delantero | 29 | 15/05/1995 | |
7 Brian Duarte Centro Delantero | 25 | 15/06/1999 | 1.81 |
18 Jonatan Maciel Centro Delantero | 31 | 25/02/1994 | 1.82 |
- EstadioEstadio Municipal Eva Perón
- Club deBolívar, Provincia de Buenos Aires
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Barridas ganadas
Paredes | 1 |
Navarro | 1 |
K. Caraballo | 1 |
Pucheta | 1 |
Tarjetas Amarillas
Paredes | 1 |
Martínez | 1 |
K. Caraballo | 1 |