
Club Guaraní
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
14/03 | L | Atlético Tembetary | 19:30 |
19/03 | V | Luqueño | 11:00 |
25/03 | L | Sportivo Trinidense | 11:00 |
31/03 | L | Olimpia | 11:00 |
06/04 | V | General Caballero JLM | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
10/03 | V | Sportivo Ameliano | 2-0 |
06/03 | L | 2 de Mayo | 2-0 |
02/03 | V | Cerro Porteño | 0-1 |
21/02 | L | Recoleta FC | 1-3 |
15/02 | V | Club Nacional | 1-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Francisco Arce Entrenador | 53 | 02/04/1971 | 1.78 |
Arq | |||
12 Martín Rodríguez Arquero | 35 | 20/09/1989 | 1.91 |
23 Gaspar Servio Arquero | 33 | 09/03/1992 | 1.85 |
Def | |||
4 Wilson Ibarrola Defensa Central | 29 | 07/02/1996 | 1.72 |
5 Mario López Defensa Central | 29 | 06/07/1995 | 1.84 |
14 Gustavo Vargas Defensa Central | 23 | 29/09/2001 | 1.81 |
15 Thiago Servín Defensa Central | 21 | 05/06/2003 | 1.77 |
24 Juan Patiño Defensa Central | 35 | 29/11/1989 | 1.81 |
27 Fernando Román Defensa Central | 24 | 23/02/2001 | 1.82 |
32 Alexis Cantero Defensa Central | 22 | 05/02/2003 | 1.75 |
37 Daniel Pérez Defensa Central | 31 | 17/11/1993 | 1.75 |
Med | |||
Víctor Rivarola Mediocampista Central | 22 | 16/05/2002 | 1.79 |
2 Alcides Benítez Mediocampista Central | 22 | 28/06/2002 | 1.68 |
6 Gustavo Marecos Centrocampista defensivo | 23 | 21/09/2001 | |
7 Agustín Manzur Mediocampista Central | 24 | 29/09/2000 | 1.69 |
8 Aldo Maiz Mediocampista Central | 24 | 27/08/2000 | 1.72 |
10 William Mendieta Mediocampista Ofensivo | 36 | 09/01/1989 | 1.74 |
11 Nicolás Barrientos Mediocampista Central | 29 | 05/04/1995 | 1.70 |
21 Bruno Piñatares Volante Derecho | 34 | 25/06/1990 | 1.85 |
22 Rodrigo Amarilla Mediocampista Central | 25 | 29/11/1999 | 1.69 |
26 Diego Fernández Mediocampista Central | 22 | 02/09/2002 | 1.71 |
36 Luis Martínez Mediocampista Central | 25 | 16/02/2000 | |
Del | |||
9 Milciades Adorno Centro Delantero | 20 | 27/01/2005 | 1.75 |
16 Victor Céspedes Centro Delantero | 21 | 28/03/2003 | |
17 Richard Torales Centro Delantero | 24 | 26/02/2001 | 1.83 |
18 César Miño Centro Delantero | 17 | 31/05/2007 | 1.78 |
19 Alan Romero Centro Delantero | 18 | 17/09/2006 | 1.70 |
25 Antonio Marin Centro Delantero | 25 | 21/07/1999 | 1.72 |
28 Anderson Legüizamón Centro Delantero | 19 | 17/02/2006 | 1.83 |
34 Leonardo Rolón Centro Delantero | 21 | 16/05/2003 | 1.75 |
35 Alan Pereira Centro Delantero | 25 | 20/09/1999 | 1.79 |
38 Bruno Díaz Segundo Delantero | 19 | 16/05/2005 | |
40 Fernando Fernández Centro Delantero | 33 | 08/01/1992 | 1.80 |
- ApodoAborigen / Cacique
- Fundación1903
- EstadioEstadio Rogelio Silvino Livieres
- Club deAsunción
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Fernández | 5 |
Mendieta | 2 |
Pérez | 1 |
Fernandez | 1 |
Asistencias
Richard Torales | 1 |
Benítez | 1 |
Mendieta | 1 |
Manzur | 1 |
Fernández | 1 |
Barridas ganadas
Martínez | 0.8 |
Gustavo Vargas | 0.7 |
Alexis Cantero | 0.6 |
Fernando Román | 0.6 |
Manzur | 0.5 |
López | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Servio | 1 |
Rolón | 1 |
Tarjetas Amarillas
Maiz | 2 |
Alexis Cantero | 2 |
Fernández | 2 |
Gustavo Vargas | 2 |
Victor Céspedes | 2 |
Servio | 1 |