
Deportivo Cali
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
25/10 | V | Tolima | 15:00 |
28/10 | L | Alianza FC | 18:10 |
03/11 | V | Santa Fe | 13:00 |
09/11 | L | Once Caldas | 08:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
18/10 | L | América de Cali | 0-2 |
14/10 | V | Atlético Nacional | 2-1 |
03/10 | L | Pereira | 1-0 |
28/09 | V | Águilas | 3-1 |
20/09 | V | Equidad | 0-4 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Alberto Gamero Entrenador | 61 | 03/02/1964 | |
Arq | |||
José Silva Arquero | 30 | 06/12/1994 | 1.89 |
Marco Espíndola Arquero | 27 | 26/05/1998 | 1.82 |
38 Alejandro Rodríguez Arquero | 24 | 12/01/2001 | 1.81 |
Def | |||
Andres Correa Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 29/01/1993 | 1.75 |
Julian Quiñones Defensa Central | 35 | 05/11/1989 | 1.96 |
Felipe Aguilar Defensa Central | 32 | 20/01/1993 | 1.90 |
Joaquín Varela Defensa Central | 27 | 27/06/1998 | 1.89 |
Cristian Graciano Defensa Central | 22 | 13/05/2003 | |
Luis Orejuela Defensa Lateral Derecho | 30 | 20/08/1995 | 1.77 |
12 José Caldera Defensa Central | 23 | 04/02/2002 | 1.85 |
16 Guzman Corujo Defensa Central | 29 | 02/08/1996 | 1.89 |
27 Fabián Viáfara Defensa Lateral Derecho | 33 | 16/03/1992 | 1.70 |
Med | |||
Yeison Gordillo Mediocampista Central | 33 | 25/06/1992 | 1.76 |
Andrés Colorado Mediocampista Central | 26 | 01/12/1998 | 1.82 |
Yani Quintero Mediocampista Central | 23 | 17/07/2002 | 1.86 |
Johan Martinez Mediocampista Ofensivo | 23 | 15/03/2002 | |
5 Rafael Bustamante Mediocampista Central | 26 | 02/10/1999 | 1.76 |
8 Fabian Castillo Volante Izquierdo | 33 | 17/06/1992 | 1.71 |
10 Javier Reina Mediocampista Ofensivo | 36 | 04/01/1989 | 1.73 |
11 Andrey Estupiñán Mediocampista Central | 31 | 05/07/1994 | 1.77 |
Del | |||
Avilés Hurtado Delantero Izquierdo | 38 | 20/04/1987 | 1.72 |
Jhon Aponza Centro Delantero | 20 | 21/10/2005 | |
Fernando Mimbacas Centro Delantero | 23 | 26/03/2002 | 1.95 |
Jean Galindo Centro Delantero | 19 | 30/05/2006 | |
Juan Cantillo Delantero Derecho | 22 | 08/01/2003 | 1.75 |
Jhon Cabal Delantero Derecho | 22 | 01/01/2003 | |
31 Juan Arango Segundo Delantero | 18 | 16/06/2007 | |
31 Jaider Moreno Segundo Delantero | 21 | 10/05/2004 | 1.80 |
36 Kleiton Cuellar Centro Delantero | 21 | 26/02/2004 | 1.84 |
- ApodoAzucarero
- Fundación1912
- EstadioEstadio Deportivo Cali
- Club dePalmira
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Estupiñán | 8 |
Hurtado | 6 |
Johan Martinez | 4 |
Rodríguez | 3 |
Reina | 3 |
Mimbacas | 2 |
Asistencias
Barrera | 4 |
Johan Martinez | 2 |
Rodríguez | 2 |
Aponza | 1 |
Quintero | 1 |
Hurtado | 1 |
Barridas ganadas
Cuellar | 1 |
Quintero | 0.8 |
Colorado | 0.6 |
Quintero | 0.5 |
Caldera | 0.5 |
Arango | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Quintero | 2 |
Castillo | 2 |
Barrera | 1 |
Rodríguez | 1 |
Tarjetas Amarillas
Estupiñán | 11 |
Colorado | 7 |
Mejía | 7 |
Gordillo | 7 |
Barrera | 6 |
Corujo | 6 |
