Inglaterra
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 27/03 | V | Noruega | 13:00 |
| 30/03 | L | Noruega | 14:45 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 15/11 | V | España | 2-3 |
| 12/11 | L | Croacia | 2-1 |
| 06/10 | L | Republica Checa | 3-0 |
| 03/10 | V | Croacia | 0-7 |
| 29/09 | V | Republica Checa | 0-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Thomas Tuchel Entrenador | 53 | 29/08/1973 | 1.90 |
| Arq | |||
Jason Steele Arquero | 36 | 18/08/1990 | 1.88 |
Jordan Pickford Arquero | 32 | 07/03/1994 | 1.85 |
James Trafford Arquero | 24 | 10/10/2002 | 1.92 |
| Def | |||
Lewis Hall Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 08/09/2004 | 1.79 |
Ezri Konsa Defensa Central | 29 | 23/10/1997 | 1.83 |
Jarrad Branthwaite Defensa Central | 24 | 27/06/2002 | 1.95 |
James Hill Defensa Central | 24 | 10/01/2002 | 1.88 |
Jarell Quansah Defensa Central | 23 | 29/01/2003 | 1.90 |
Ben White Defensa Lateral Derecho | 29 | 08/10/1997 | 1.86 |
Trent Alexander-Arnold Defensa Lateral Derecho | 28 | 07/10/1998 | 1.80 |
Djed Spence Defensa Lateral Derecho | 26 | 09/08/2000 | 1.84 |
15 Dan Burn Defensa Central | 34 | 09/05/1992 | 2.01 |
| Med | |||
James Garner Centrocampista defensivo | 25 | 13/03/2001 | 1.82 |
Myles Lewis-Skelly Centrocampista defensivo | 20 | 26/09/2006 | 1.78 |
Declan Rice Mediocampista Central | 27 | 14/01/1999 | 1.88 |
Elliot Anderson Mediocampista Central | 24 | 06/11/2002 | 1.79 |
Jobe Bellingham Mediocampista Central | 21 | 23/09/2005 | 1.91 |
Eberechi Eze Mediocampista Ofensivo | 28 | 29/06/1998 | 1.78 |
Morgan Gibbs-White Mediocampista Ofensivo | 26 | 27/01/2000 | 1.80 |
Jude Bellingham Mediocampista Ofensivo | 23 | 29/06/2003 | 1.86 |
Morgan Rogers Mediocampista Ofensivo | 24 | 26/07/2002 | 1.87 |
Josh King Mediocampista Ofensivo | 19 | 03/01/2007 | 1.73 |
| Del | |||
Anthony Gordon Delantero Izquierdo | 25 | 24/02/2001 | 1.83 |
Rio Ngumoha Delantero Izquierdo | 18 | 29/08/2008 | 1.70 |
Harry Kane Centro Delantero | 33 | 28/07/1993 | 1.88 |
Dominic Calvert-Lewin Centro Delantero | 29 | 16/03/1997 | 1.89 |
- ApodoLos Tres Leones
- EstadioWembley Stadium
- Club deLondon
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Bellingham | 7 |
Kane | 6 |
Gordon | 1 |
Rice | 1 |
Konsa | 1 |
Asistencias
Gordon | 3 |
Rice | 2 |
Eze | 1 |
Kane | 1 |
Rogers | 1 |
Anderson | 1 |
Barridas ganadas
Anderson | 0.6 |
Watkins | 0.5 |
Spence | 0.4 |
Konsa | 0.4 |
Bellingham | 0.4 |
Kane | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Quansah | 1 |
Tarjetas Amarillas
Rice | 2 |
Quansah | 1 |
Anderson | 1 |
Bellingham | 1 |
O'Reilly | 1 |