
Envigado FC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
25/10 | L | Boyacá Chicó | 14:00 |
28/10 | V | Águilas | 16:00 |
03/11 | L | Millonarios | 15:10 |
09/11 | V | Llaneros FC | 08:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
21/10 | V | Pereira | 1-0 |
17/10 | V | Magdalena | 3-1 |
11/10 | V | Tolima | 1-2 |
07/10 | L | Pereira | 2-1 |
04/10 | L | Bucaramanga | 1-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Andres Orozco Entrenador | 46 | 18/03/1979 | 1.85 |
Arq | |||
Juan Montoya Arquero | 27 | 15/10/1998 | |
1 Matías Villa Arquero | 17 | 22/11/2007 | 1.92 |
88 Andrés Tovar Arquero | 19 | 24/03/2006 | 1.80 |
Def | |||
Heiler Mosquera Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 04/02/2003 | 1.81 |
2 Didier Palacios Defensa Central | 21 | 03/06/2004 | 1.85 |
4 Neymar Uribe Defensa Central | 21 | 09/01/2004 | 1.72 |
5 Santiago Noreña Defensa Central | 27 | 11/06/1998 | 1.82 |
6 Julian Palacios Defensa Central | 22 | 07/08/2003 | 1.80 |
15 Gendry Cuervo Defensa Lateral Derecho | 24 | 21/08/2001 | 1.81 |
19 Frey Berrio Defensa Central | 18 | 02/02/2007 | |
28 Jhon Gamboa Defensa Central | 24 | 19/03/2001 | 1.94 |
36 Brayan Murillo Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 27/01/2004 | |
Med | |||
14 Johan Hinestroza Mediocampista Central | 23 | 14/03/2002 | 1.76 |
16 Nilzo Ramirez Mediocampista Central | 20 | 03/05/2005 | |
17 Andrés Vargas Mediocampista Central | 21 | 31/08/2004 | |
18 William Hurtado Mediocampista Central | 21 | 31/05/2004 | 1.70 |
21 Edison López Mediocampista Central | 26 | 20/10/1999 | 1.78 |
25 Leandro Angulo Mediocampista Central | 24 | 06/09/2001 | 1.81 |
30 Bleiner Agrón Mediocampista Central | 24 | 24/02/2001 | 1.85 |
30 Daniel Zapata Mediocampista Central | 21 | 14/12/2003 | 1.81 |
39 Luis Gómez Palomino Mediocampista Central | 21 | 27/04/2004 | 1.85 |
Del | |||
Rubio España Centro Delantero | 21 | 11/01/2004 | 1.72 |
7 Didier Dawson Delantero Derecho | 20 | 10/10/2005 | 1.73 |
9 Santiago Londoño Centro Delantero | 17 | 29/02/2008 | 1.83 |
19 Bayron Garcés Delantero Derecho | 32 | 30/05/1993 | 1.74 |
34 Luis Díaz Centro Delantero | 21 | 24/04/2004 | 1.78 |
70 John Araujo Delantero Derecho | 23 | 18/07/2002 | 1.72 |
80 Dairon Valencia Centro Delantero | 26 | 30/06/1999 | 1.78 |
80 Carlos Torres Centro Delantero | 23 | 20/10/2002 |
- ApodoNaranja/Guerreros del Ayurá
- Fundación1989
- EstadioEstadio Polideportivo Sur
- Club deEnvigado
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Garcés | 7 |
Arcila | 6 |
Carlos Torres | 2 |
Palacios | 2 |
Edison López | 2 |
Berrio | 2 |
Asistencias
Luis Díaz | 3 |
William Hurtado | 2 |
Valencia | 1 |
Araujo | 1 |
Dawson | 1 |
Arcila | 1 |
Barridas ganadas
Palacios | 0.5 |
Hinestroza | 0.5 |
Murillo | 0.5 |
Luis Díaz | 0.4 |
Cuervo | 0.4 |
Gamboa | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Berrio | 2 |
Palacios | 1 |
Cuervo | 1 |
Arcila | 1 |
William Hurtado | 1 |
Garcés | 1 |
Tarjetas Amarillas
Palacios | 13 |
Edison López | 13 |
Cuervo | 12 |
Gamboa | 10 |
Palacios | 10 |
Uribe | 10 |
