
Estudiantes RC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/03 | L | Defensores | 19:30 |
22/03 | V | Chicago | 13:40 |
29/03 | V | Talleres RE | 14:00 |
05/04 | L | Morón | 14:00 |
12/04 | V | Estudiantes | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
09/03 | V | Chacarita | 0-2 |
28/02 | L | San Telmo | 1-0 |
23/02 | V | Agropecuario | 2-1 |
16/02 | L | Gimnasia (J) | 1-1 |
08/02 | V | Gimnasia (M) | 1-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Iván Delfino Entrenador | 54 | 01/01/1971 | |
DT Alberto Salomón Entrenador | 45 | 01/01/1980 | |
Arq | |||
Brian Olivera Arquero | 31 | 13/12/1993 | 1.83 |
Joaquin Bigo Arquero | 26 | 13/07/1998 | 1.83 |
Francisco Gualtieri Arquero | 21 | 17/03/2003 | 1.84 |
Def | |||
Facundo Cobos Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 19/02/1993 | 1.78 |
Sergio Ojeda Defensa Central | 33 | 04/01/1992 | 1.83 |
Gonzalo Maffini Defensa Central | 32 | 17/01/1993 | 1.91 |
Lucas Angelini Defensa Central | 30 | 28/01/1995 | 1.85 |
Matias Ruiz Diaz Defensa Lateral Derecho | 28 | 09/09/1996 | 1.79 |
13 Matias Pagliaricci Defensa Central | 23 | 22/03/2001 | |
Med | |||
Alejandro Cabrera Centrocampista defensivo | 32 | 30/09/1992 | 1.82 |
Fabio Vázquez Mediocampista Central | 31 | 19/02/1994 | 1.83 |
Brian Orosco Mediocampista Central | 27 | 28/02/1998 | 1.72 |
Juan Antonini Mediocampista Central | 26 | 04/03/1999 | |
Matías Rosales Mediocampista Central | 26 | 28/01/1999 | 1.81 |
Fernando Belluschi Mediocampista Ofensivo | 41 | 10/09/1983 | 1.73 |
Álvaro Cuello Mediocampista Ofensivo | 30 | 15/06/1994 | 1.84 |
Gabriel Gudiño Volante Derecho | 32 | 16/03/1992 | 1.70 |
15 Giuliano Bono Mediocampista Central | 22 | 07/03/2003 | |
Del | |||
Agustin Fontana Centro Delantero | 28 | 11/06/1996 | 1.76 |
Lucas González Centro Delantero | 27 | 25/07/1997 | 1.85 |
Marcelo Olivera Centro Delantero | 26 | 04/01/1999 | 1.76 |
Mauro Valiente Centro Delantero | 24 | 28/01/2001 | 1.79 |
Javier Ferreira Centro Delantero | 33 | 01/02/1992 | 1.85 |
Martín Garnerone Centro Delantero | 26 | 28/09/1998 | 1.68 |
Francisco Galván Centro Delantero | 25 | 16/07/1999 | 1.90 |
Mauricio Tevez Delantero Derecho | 28 | 31/07/1996 | 1.70 |
Agustín Morales Delantero Derecho | 26 | 14/02/1999 | 1.70 |
10 Tomas Gonzalez Delantero Derecho | 26 | 01/11/1998 | 1.68 |
17 Valentin Fenoglio Centro Delantero | 21 | 26/09/2003 | |
19 Federico Álvarez Centro Delantero | 23 | 04/05/2001 | 1.79 |
- ApodoCeleste / Leones
- Fundación1912
- EstadioEstadio Ciudad de Río Cuarto
- Club deCiudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba