
Flamengo
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
29/03 | L | Internacional | 21:00 |
03/04 | V | Deportivo Táchira | 21:30 |
05/04 | V | Vitória | 11:00 |
09/04 | L | Central Córdoba | 21:30 |
12/04 | V | Grêmio | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
16/03 | L | Fluminense | 0-0 |
12/03 | V | Fluminense | 1-2 |
08/03 | L | Vasco Da Gama | 2-1 |
01/03 | V | Vasco Da Gama | 0-1 |
22/02 | L | Maricá | 5-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Filipe Luis Entrenador | 39 | 09/08/1985 | 1.82 |
Arq | |||
1 Agustin Rossi Arquero | 29 | 21/08/1995 | 1.93 |
25 Matheus Cunha Arquero | 23 | 24/05/2001 | 1.93 |
49 Dyogo Alves Arquero | 21 | 09/01/2004 | 1.88 |
Def | |||
2 Guillermo Varela Defensa Lateral Derecho | 32 | 24/03/1993 | 1.73 |
3 Léo Ortiz Defensa Central | 29 | 03/01/1996 | 1.85 |
4 Leo Pereira Defensa Central | 29 | 31/01/1996 | 1.89 |
6 Ayrton Lucas Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 19/06/1997 | 1.80 |
13 Danilo Defensa Central | 33 | 15/07/1991 | 1.84 |
17 Matías Viña Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 09/11/1997 | 1.75 |
21 Pablo Castro Defensa Central | 33 | 21/06/1991 | 1.88 |
26 Alex Sandro Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 26/01/1991 | 1.80 |
33 Cleiton dos Santos Defensa Central | 21 | 24/05/2003 | 1.94 |
39 José Welinton Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 08/01/2004 | 1.69 |
43 Wesley Defensa Lateral Derecho | 21 | 06/09/2003 | 1.78 |
Med | |||
5 Erick Pulgar Centrocampista defensivo | 31 | 14/01/1994 | 1.87 |
8 Gerson Mediocampista Central | 27 | 20/05/1997 | 1.84 |
10 Giorgian De Arrascaeta Mediocampista Ofensivo | 30 | 01/06/1994 | 1.74 |
18 Nicolas De La Cruz Mediocampista Central | 27 | 01/06/1997 | 1.67 |
19 Lorran Mediocampista Ofensivo | 18 | 04/07/2006 | 1.80 |
21 Allan Souza Centrocampista defensivo | 28 | 03/03/1997 | 1.72 |
52 Evertton Araujo Centrocampista defensivo | 22 | 28/02/2003 | 1.85 |
Del | |||
7 Luiz Araújo Delantero Derecho | 28 | 02/06/1996 | 1.75 |
9 Pedro Centro Delantero | 27 | 20/06/1997 | 1.85 |
11 Everton Delantero Izquierdo | 29 | 22/03/1996 | 1.74 |
20 Matheus Gonçalves Delantero Derecho | 19 | 18/08/2005 | 1.75 |
23 Juninho Centro Delantero | 28 | 21/11/1996 | 1.79 |
27 Bruno Henrique Delantero Izquierdo | 34 | 30/12/1990 | 1.84 |
30 Michael Delantero Izquierdo | 29 | 12/03/1996 | 1.66 |
50 Gonzalo Plata Delantero Derecho | 24 | 01/11/2000 | 1.78 |
64 Wallace Yan Centro Delantero | 20 | 08/02/2005 | 1.82 |
- ApodoFla / Mengão / Rubro-Negro
- EstadioEstadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
- Club deRio de Janeiro, Rio de Janeiro
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Pedro | 11 |
Bruno Henrique | 6 |
Arrascaeta | 5 |
Araújo | 4 |
Michael | 4 |
Gabi | 4 |
Asistencias
Gerson | 6 |
Arrascaeta | 5 |
Pedro | 5 |
Araújo | 5 |
De La Cruz | 3 |
Pulgar | 3 |
Barridas ganadas
Wesley | 0.5 |
Plata | 0.5 |
Araújo | 0.4 |
Alcaraz | 0.4 |
Ayrton | 0.3 |
Gerson | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Allan | 1 |
Pulgar | 1 |
Carlinhos | 1 |
Alcaraz | 1 |
Tarjetas Amarillas
Allan | 6 |
Pulgar | 6 |
Bruno Henrique | 6 |
Fabrício | 6 |
Pereira | 6 |
David Luiz | 5 |