Inter Miami
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 24/10 | V | New York RB | 17:30 |
| 28/10 | L | Cincinnati | 19:30 |
| 01/11 | V | Revolution | 19:00 |
| 07/11 | L | Charlotte FC | 16:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 17/10 | V | Atlanta United | 1-3 |
| 14/10 | L | New York City | 2-0 |
| 10/10 | L | DC United | 4-0 |
| 27/09 | V | Columbus Crew | 2-1 |
| 20/09 | L | San Diego | 2-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Cristian González Entrenador | 52 | 04/08/1974 | 1.75 |
DT Javier Morales Asistente tecnico | 46 | 10/01/1980 | 1.74 |
DT Guillermo Hoyos Asistente tecnico | 63 | 06/06/1963 | 1.71 |
DT Lucas Pagano Asistente tecnico | 46 | 22/04/1980 | |
| Arq | |||
13 Luis Barraza Arquero | 29 | 08/11/1996 | 1.88 |
34 Rocco Ríos Novo Arquero | 24 | 04/06/2002 | 1.78 |
97 Dayne St Clair Arquero | 29 | 09/05/1997 | 1.91 |
| Def | |||
2 Gonzalo Luján Defensa Central | 25 | 27/04/2001 | 1.82 |
3 Sergio Reguilon Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 16/12/1996 | 1.78 |
4 Facundo Mura Defensa Lateral Derecho | 27 | 24/03/1999 | 1.70 |
15 Fricio Caicedo Defensa Central | 18 | 17/04/2008 | 1.95 |
16 Micael Defensa Central | 26 | 12/08/2000 | 1.83 |
17 Ian Fray Defensa Central | 24 | 31/08/2002 | 1.83 |
26 Tyler Hall Defensa Central | 20 | 05/02/2006 | 1.78 |
37 Maximiliano Falcón Defensa Central | 29 | 01/05/1997 | 1.79 |
62 Israel Boatwright Defensa Lateral Derecho | 21 | 02/06/2005 | 1.80 |
70 Daniel Sumalla Defensa Central | 19 | 25/06/2007 | 1.88 |
76 Ezequiel Abadia-Reda Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 21/02/2006 | 1.75 |
| Med | |||
5 Casemiro Centrocampista defensivo | 34 | 23/02/1992 | 1.85 |
7 Rodrigo De Paul Mediocampista Central | 32 | 24/05/1994 | 1.78 |
8 Telasco Segovia Mediocampista Central | 23 | 02/04/2003 | 1.80 |
20 Santiago Morales Mediocampista Ofensivo | 19 | 09/02/2007 | 1.70 |
22 David Ayala Mediocampista Central | 24 | 26/07/2002 | 1.75 |
42 Yannick Bright Centrocampista defensivo | 25 | 03/09/2001 | 1.83 |
59 Preston Plambeck Volante Derecho | 20 | 20/12/2005 | 1.80 |
80 Matías Galarza Fonda Mediocampista Central | 24 | 11/02/2002 | 1.75 |
88 Alexander Shaw Mediocampista Central | 18 | 04/03/2008 | 1.80 |
| Del | |||
Idoh Zeltzer-Zubida Centro Delantero | 21 | 02/08/2005 | 1.75 |
9 Luis Suarez Centro Delantero | 39 | 24/01/1987 | 1.82 |
10 Lionel Messi Delantero Derecho | 39 | 24/06/1987 | 1.70 |
11 Riquelme Fillipi Delantero Izquierdo | 20 | 15/09/2006 | 1.76 |
19 Germán Berterame Centro Delantero | 27 | 13/11/1998 | 1.75 |
21 Tadeo Allende Centro Delantero | 27 | 20/02/1999 | 1.83 |
24 Mateo Silvetti Centro Delantero | 20 | 14/01/2006 | 1.75 |
54 Lovens Delinois Centro Delantero | 22 | 05/10/2004 | 1.74 |
56 Dániel Pintér Delantero Izquierdo | 19 | 06/06/2007 | 1.81 |
- ApodoThe Herons
- EstadioChase Stadium
- Club deFort Lauderdale, Florida
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Messi | 25 |
Suarez | 15 |
Berterame | 9 |
De Paul | 5 |
Casemiro | 3 |
Silvetti | 3 |
Asistencias
Messi | 12 |
De Paul | 9 |
Segovia | 8 |
Berterame | 7 |
Suarez | 7 |
Silvetti | 3 |
Barridas ganadas
Micael | 0.5 |
Maximiliano Falcón | 0.5 |
Segovia | 0.4 |
De Paul | 0.4 |
Ian Fray | 0.4 |
Allen | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Bright | 2 |
Santiago Morales | 1 |
Tarjetas Amarillas
Segovia | 9 |
Ian Fray | 7 |
Maximiliano Falcón | 6 |
Micael | 5 |
Bright | 4 |
Casemiro | 4 |