
Inter Miami
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/03 | V | Atlanta United | 20:00 |
29/03 | L | Philadelphia Union | 20:30 |
01/04 | V | Los Angeles FC | 14:00 |
06/04 | L | Toronto | 20:00 |
08/04 | L | Los Angeles FC | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
13/03 | V | Cavalier FC | 0-2 |
09/03 | L | Charlotte FC | 1-0 |
06/03 | L | Cavalier FC | 2-0 |
02/03 | V | Houston Dynamo | 1-4 |
25/02 | L | Sporting KC | 3-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Javier Mascherano Entrenador | 40 | 06/08/1984 | 1.74 |
DT Lucas Pagano Asistente tecnico | 44 | 22/04/1980 | |
Arq | |||
1 Drake Callender Arquero | 27 | 07/10/1997 | 1.91 |
19 Oscar Ustari Arquero | 38 | 03/07/1986 | 1.83 |
34 Rocco Ríos Novo Arquero | 22 | 04/06/2002 | 1.79 |
Def | |||
2 Gonzalo Luján Defensa Central | 23 | 27/04/2001 | 1.82 |
6 Tomás Avilés Defensa Central | 21 | 03/02/2004 | 1.86 |
14 David Martinez Defensa Central | 27 | 21/01/1998 | 1.80 |
15 Ryan Sailor Defensa Central | 26 | 27/11/1998 | 1.93 |
18 Jordi Alba Defensa Lateral Izquierdo | 35 | 21/03/1989 | 1.72 |
26 Tyler Hall Defensa Central | 19 | 05/02/2006 | 1.78 |
32 Noah Allen Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 28/04/2004 | 1.75 |
37 Maximiliano Falcón Defensa Central | 27 | 01/05/1997 | 1.79 |
42 Yannick Bright Defensa Lateral Derecho | 23 | 03/09/2001 | 1.83 |
57 Marcelo Weigandt Defensa Lateral Derecho | 25 | 11/01/2000 | 1.75 |
62 Israel Boatwright Defensa Lateral Derecho | 19 | 02/06/2005 | 1.80 |
Med | |||
Baltasar Rodríguez Mediocampista Central | 21 | 09/07/2003 | 1.73 |
5 Sergio Busquets Centrocampista defensivo | 36 | 16/07/1988 | 1.89 |
8 Telasco Segovia Mediocampista Central | 21 | 02/04/2003 | 1.80 |
17 Ian Fray Mediocampista Central | 22 | 31/08/2002 | 1.83 |
24 Julian Gressel Mediocampista Central | 31 | 16/12/1993 | 1.85 |
30 Benjamín Cremaschi Mediocampista Central | 20 | 02/03/2005 | 1.80 |
41 David Ruiz Mediocampista Central | 21 | 08/02/2004 | 1.81 |
55 Federico Redondo Mediocampista Central | 22 | 18/01/2003 | 1.90 |
81 Santiago Morales Mediocampista Ofensivo | 18 | 09/02/2007 | 1.70 |
Del | |||
7 Fabrice Picault Centro Delantero | 34 | 23/02/1991 | 1.73 |
9 Luis Suarez Centro Delantero | 38 | 24/01/1987 | 1.81 |
10 Lionel Messi Delantero Derecho | 37 | 24/06/1987 | 1.70 |
16 Robert Taylor Delantero Izquierdo | 30 | 21/10/1994 | 1.82 |
21 Tadeo Allende Centro Delantero | 26 | 20/02/1999 | 1.85 |
22 Leonardo Afonso Centro Delantero | 23 | 13/07/2001 | 1.80 |
- ApodoThe Herons
- EstadioChase Stadium
- Club deFort Lauderdale, Florida
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Segovia | 3 |
Allende | 2 |
Suarez | 1 |
Avilés | 1 |
Asistencias
Suarez | 4 |
Messi | 2 |
Busquets | 1 |
Barridas ganadas
Busquets | 0.7 |
Segovia | 0.7 |
Cremaschi | 0.3 |
Redondo | 0.3 |
Jordi Alba | 0.3 |
Suarez | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Avilés | 1 |
Ian Fray | 1 |
Ustari | 1 |
Tarjetas Amarillas
Cremaschi | 2 |
Jordi Alba | 2 |
Y. Bright | 2 |
Avilés | 1 |
Redondo | 1 |
Leo Afonso | 1 |