Leeds United
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 22/08 | V | Forest | 10:00 |
| 29/08 | L | Brentford | 10:00 |
| 05/09 | V | Brighton | 10:00 |
| 12/09 | L | Newcastle Utd | 10:00 |
| 19/09 | L | Palace | 10:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 24/05 | V | West Ham | 3-0 |
| 17/05 | L | Brighton | 1-0 |
| 11/05 | V | Tottenham | 1-1 |
| 01/05 | L | Burnley | 3-1 |
| 26/04 | V | Chelsea | 1-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Daniel Farke Entrenador | 49 | 30/10/1976 | 1.82 |
DT Edmund Riemer Asistente tecnico | 41 | 21/01/1985 | |
| Arq | |||
1 Lucas Perri Arquero | 28 | 10/12/1997 | 1.97 |
21 Alex Cairns Arquero | 33 | 04/01/1993 | 1.83 |
26 Karl Darlow Arquero | 35 | 08/10/1990 | 1.90 |
| Def | |||
Isaac Schmidt Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 07/12/1999 | 1.72 |
Maximilian Wöber Defensa Central | 28 | 04/02/1998 | 1.88 |
2 Jayden Bogle Defensa Lateral Derecho | 25 | 27/07/2000 | 1.78 |
3 Gabriel Gudmundsson Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 29/04/1999 | 1.81 |
6 Joe Rodon Defensa Central | 28 | 22/10/1997 | 1.93 |
15 Jaka Bijol Defensa Central | 27 | 05/02/1999 | 1.90 |
23 Sebastiaan Bornauw Defensa Central | 27 | 22/03/1999 | 1.91 |
24 James Justin Defensa Lateral Derecho | 28 | 23/02/1998 | 1.83 |
25 Sam Byram Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 16/09/1993 | 1.83 |
| Med | |||
4 Ethan Ampadu Centrocampista defensivo | 25 | 14/09/2000 | 1.82 |
8 Sean Longstaff Mediocampista Central | 28 | 30/10/1997 | 1.87 |
11 Brenden Aaronson Mediocampista Ofensivo | 25 | 22/10/2000 | 1.77 |
18 Anton Stach Centrocampista defensivo | 27 | 15/11/1998 | 1.94 |
22 Ao Tanaka Mediocampista Central | 27 | 10/09/1998 | 1.80 |
44 Ilia Gruev Centrocampista defensivo | 26 | 06/05/2000 | 1.85 |
50 Charles Crew Centrocampista defensivo | 20 | 15/06/2006 | 1.85 |
| Del | |||
Jack Harrison Delantero Izquierdo | 29 | 20/11/1996 | 1.75 |
Largie Ramazani Delantero Izquierdo | 25 | 27/02/2001 | 1.68 |
Joe Gelhardt Centro Delantero | 24 | 04/05/2002 | 1.79 |
Mateo Joseph Centro Delantero | 22 | 19/10/2003 | 1.85 |
7 Daniel James Delantero Derecho | 28 | 10/11/1997 | 1.71 |
9 Dominic Calvert-Lewin Centro Delantero | 29 | 16/03/1997 | 1.89 |
10 Joel Piroe Centro Delantero | 26 | 02/08/1999 | 1.85 |
14 Lukas Nmecha Centro Delantero | 27 | 14/12/1998 | 1.85 |
19 Noah Okafor Delantero Izquierdo | 26 | 24/05/2000 | 1.85 |
29 Wilfried Gnonto Delantero Derecho | 22 | 05/11/2003 | 1.70 |
- ApodoLos Whites
- EstadioElland Road
- Club deLeeds, West Yorkshire
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Calvert-Lewin | 14 |
Okafor | 8 |
Nmecha | 6 |
Stach | 5 |
Aaronson | 4 |
Tanaka | 2 |
Asistencias
Aaronson | 5 |
Gruev | 3 |
Stach | 3 |
Longstaff | 2 |
Bijol | 2 |
Bogle | 2 |
Barridas ganadas
Gudmundsson | 0.4 |
Aaronson | 0.3 |
Ampadu | 0.3 |
Rodon | 0.3 |
Bogle | 0.3 |
Okafor | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Gudmundsson | 1 |
Tarjetas Amarillas
Ampadu | 10 |
Bogle | 6 |
Struijk | 5 |
Gudmundsson | 4 |
Bijol | 4 |
Justin | 4 |