
Manchester City
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
15/03 | L | Brighton | 12:00 |
30/03 | V | Bournemouth | 12:30 |
02/04 | L | Leicester City | 15:45 |
06/04 | V | Man Utd | 12:30 |
12/04 | L | Palace | 08:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
08/03 | V | Forest | 1-0 |
01/03 | L | Plymouth | 3-1 |
26/02 | V | Tottenham | 0-1 |
23/02 | L | Liverpool | 0-2 |
19/02 | V | Real Madrid | 3-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Pep Guardiola Entrenador | 54 | 18/01/1971 | 1.80 |
DT Juanma Lillo Asistente tecnico | 59 | 02/11/1965 | |
Arq | |||
18 Stefan Ortega Arquero | 32 | 06/11/1992 | 1.85 |
31 Ederson Moraes Arquero | 31 | 17/08/1993 | 1.88 |
Def | |||
3 Ruben Dias Defensa Central | 27 | 14/05/1997 | 1.87 |
5 John Stones Defensa Central | 30 | 28/05/1994 | 1.88 |
6 Nathan Aké Defensa Central | 30 | 18/02/1995 | 1.80 |
22 Vitor Reis Defensa Central | 19 | 12/01/2006 | 1.86 |
24 Josko Gvardiol Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 23/01/2002 | 1.85 |
25 Manuel Akanji Defensa Central | 29 | 19/07/1995 | 1.88 |
45 Abdukodir Khusanov Defensa Central | 21 | 29/02/2004 | 1.86 |
82 Rico Lewis Defensa Lateral Derecho | 20 | 21/11/2004 | 1.69 |
Med | |||
8 Mateo Kovacic Mediocampista Central | 30 | 06/05/1994 | 1.77 |
11 Claudio Echeverri Mediocampista Ofensivo | 19 | 01/02/2006 | 1.71 |
14 Nico González Mediocampista Central | 23 | 03/01/2002 | 1.88 |
16 Rodri Hernández Centrocampista defensivo | 28 | 22/06/1996 | 1.91 |
17 Kevin De Bruyne Mediocampista Ofensivo | 33 | 28/06/1991 | 1.81 |
19 Ilkay Gündoğan Mediocampista Central | 34 | 24/10/1990 | 1.80 |
20 Bernardo Silva Mediocampista Ofensivo | 30 | 10/08/1994 | 1.73 |
27 Matheus Nunes Mediocampista Central | 26 | 27/08/1998 | 1.83 |
87 James Mcatee Mediocampista Ofensivo | 22 | 18/10/2002 | 1.80 |
Del | |||
7 Omar Marmoush Centro Delantero | 26 | 07/02/1999 | 1.83 |
9 Erling Haaland Centro Delantero | 24 | 21/07/2000 | 1.95 |
10 Jack Grealish Delantero Izquierdo | 29 | 09/10/1995 | 1.80 |
11 Jeremy Doku Delantero Izquierdo | 22 | 27/05/2002 | 1.71 |
26 Savio Delantero Derecho | 20 | 10/04/2004 | 1.76 |
47 Phil Foden Delantero Derecho | 24 | 28/05/2000 | 1.71 |
52 Oscar Bobb Delantero Derecho | 21 | 12/07/2003 | 1.75 |
- ApodoLos Citizens
- EstadioEtihad Stadium (Manchester)
- Club deManchester
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Haaland | 20 |
Foden | 7 |
Gvardiol | 5 |
Kovacic | 4 |
Doku | 3 |
Marmoush | 3 |
Asistencias
Savio | 7 |
De Bruyne | 6 |
Doku | 4 |
Matheus Nunes | 4 |
Bernardo | 4 |
Ederson | 3 |
Barridas ganadas
Doku | 0.4 |
Matheus Nunes | 0.4 |
Gvardiol | 0.3 |
Lewis | 0.3 |
Bernardo | 0.2 |
Gündoğan | 0.2 |
Tarjetas Rojas
Lewis | 1 |
Tarjetas Amarillas
Bernardo | 5 |
Kovacic | 5 |
Lewis | 4 |
Ederson | 3 |
Grealish | 3 |
Walker | 3 |