
Minnesota United
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
29/01 | V | Real Salt Lake | 14:00 |
15/03 | V | Sporting KC | 21:15 |
22/03 | L | LA Galaxy | 17:30 |
29/03 | L | Real Salt Lake | 21:30 |
06/04 | V | New York City FC | 16:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
09/03 | V | San Jose | 0-1 |
01/03 | L | CF Montréal | 1-0 |
22/02 | V | Los Angeles FC | 1-0 |
15/02 | L | New York City FC | 0-1 |
12/02 | V | LA Galaxy | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Eric Ramsay Entrenador | 33 | 14/02/1992 | |
Arq | |||
1 Alec Smir Arquero | 25 | 13/04/1999 | 1.85 |
97 Dayne St Clair Arquero | 27 | 09/05/1997 | 1.91 |
Def | |||
2 Devin Padelford Defensa Lateral Derecho | 22 | 03/01/2003 | 1.83 |
5 Nicolás Romero Defensa Central | 21 | 28/11/2003 | 1.86 |
8 Joseph Rosales Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 06/11/2000 | 1.80 |
13 Anthony Markanich Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 26/12/1999 | 1.85 |
15 Michael Boxall Defensa Central | 36 | 18/08/1988 | 1.88 |
23 Morris Duggan Defensa Central | 24 | 24/10/2000 | 1.93 |
24 Kipp Keller Defensa Central | 24 | 14/07/2000 | 1.87 |
28 Jefferson Díaz Defensa Central | 24 | 05/12/2000 | 1.86 |
Med | |||
17 Robin Lod Mediocampista Central | 31 | 17/04/1993 | 1.79 |
20 Wil Trapp Mediocampista Central | 32 | 15/01/1993 | 1.73 |
22 Jeong Ho-Yeon Mediocampista Central | 24 | 28/09/2000 | 1.80 |
22 Ho-yeon Jung Mediocampista Central | 24 | 28/09/2000 | 1.80 |
26 Joaquín Pereyra Mediocampista Central | 26 | 30/11/1998 | 1.81 |
30 Owen Gene Mediocampista Central | 21 | 19/03/2003 | 1.85 |
31 Hassani Dotson Mediocampista Central | 27 | 06/08/1997 | 1.80 |
67 Carlos Harvey Mediocampista Central | 25 | 02/03/2000 | 1.84 |
Del | |||
7 Jeong Sang-Bin Centro Delantero | 22 | 01/04/2002 | 1.73 |
9 Kelvin Yeboah Centro Delantero | 24 | 06/05/2000 | 1.85 |
14 Tani Oluwaseyi Centro Delantero | 24 | 15/05/2000 | 1.88 |
19 Samuel Shashoua Delantero Izquierdo | 25 | 13/05/1999 | 1.80 |
21 Bongokuhle Hlongwane Delantero Derecho | 24 | 20/06/2000 | 1.82 |
90 Loïc Mesanvi Delantero Izquierdo | 21 | 10/06/2003 | 1.72 |
99 Jordan Adebayo-Smith Centro Delantero | 24 | 11/01/2001 | 1.81 |
- ApodoThe Loons
- EstadioAllianz Field
- Club deSaint Paul, Minnesota