Nacional
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 11/10 | V | Central Español | 17:30 |
| 15/10 | L | Rentistas | 19:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 05/10 | L | City Torque | 2-0 |
| 26/09 | V | Cerro Largo | 0-2 |
| 20/09 | L | Defensor Sp. | 3-2 |
| 16/09 | V | Progreso | 0-1 |
| 12/09 | V | Wanderers | 1-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT José Daniel Carreño Entrenador | 63 | 01/05/1963 | |
| Arq | |||
1 Luis Mejía Arquero | 35 | 16/03/1991 | 1.90 |
22 Alexis Martín Arias Arquero | 34 | 04/07/1992 | 1.84 |
25 Ignacio Suárez Arquero | 24 | 05/02/2002 | 1.87 |
| Def | |||
2 Agustín Rogel Defensa Central | 28 | 17/10/1997 | 1.91 |
4 Sebastian Coates Defensa Central | 35 | 07/10/1990 | 1.95 |
5 Francisco Calvo Defensa Central | 34 | 08/07/1992 | 1.83 |
7 Nicolás Rodríguez Defensa Lateral Derecho | 35 | 22/07/1991 | 1.79 |
13 Emiliano Ancheta Defensa Lateral Derecho | 27 | 09/06/1999 | 1.78 |
15 Gastón Martirena Defensa Lateral Derecho | 26 | 05/01/2000 | 1.74 |
21 Camilo Cándido Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 02/06/1995 | 1.75 |
32 Tomas Viera Defensa Central | 20 | 18/03/2006 | 1.79 |
| Med | |||
6 Luciano Boggio Mediocampista Central | 27 | 10/03/1999 | 1.73 |
8 Santiago Silva Mediocampista Central | 22 | 20/08/2004 | 1.77 |
10 Agustín Dos Santos Mediocampista Central | 18 | 09/02/2008 | 1.79 |
20 Ruben Botta Mediocampista Ofensivo | 36 | 31/01/1990 | 1.77 |
23 Lucas Rodríguez Mediocampista Central | 33 | 08/05/1993 | 1.65 |
24 Benjamin Núñez Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 13/01/2003 | 1.79 |
36 Bruno Zuculini Centrocampista defensivo | 33 | 02/04/1993 | 1.82 |
39 Luciano González Mediocampista Central | 18 | 07/03/2008 | 1.71 |
56 Juan García Centrocampista defensivo | 20 | 25/06/2006 | 1.84 |
| Del | |||
9 Maximiliano Gómez Centro Delantero | 30 | 14/08/1996 | 1.86 |
11 Maximiliano Silvera Centro Delantero | 29 | 05/09/1997 | 1.76 |
14 Alejandro Martínez Delantero Izquierdo | 29 | 12/07/1997 | 1.70 |
18 Pavel Núñez Centro Delantero | 20 | 04/02/2006 | 1.76 |
27 Tomás Verón Lupi Delantero Derecho | 26 | 03/09/2000 | 1.73 |
29 Tiziano Correa Centro Delantero | 22 | 31/08/2004 | 1.77 |
31 Rodrigo Martínez Delantero Izquierdo | 18 | 22/03/2008 | 1.74 |
77 Nahuel Gelos Delantero Derecho | 21 | 24/04/2005 | 1.74 |
- ApodoBolso/Decano/Albo
- EstadioEstadio Gran Parque Central
- Club deMontevideo
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Gómez | 17 |
Silvera | 4 |
Verón | 4 |
Calvo | 3 |
Boggio | 3 |
Rogel | 2 |
Asistencias
González | 1 |
Martirena | 1 |
Tarjetas Rojas
Gómez | 1 |
Cándido | 1 |
Viera | 1 |
López | 1 |
Arias | 1 |
Tarjetas Amarillas
Gómez | 8 |
Coates | 7 |
Rogel | 6 |
Ancheta | 5 |
Cándido | 4 |
Viera | 4 |