Nueva Zelanda
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 14/11 | L | India | 3-0 |
| 12/11 | L | India | 5-0 |
| 05/10 | V | Japón | 2-1 |
| 01/10 | V | Panamá | 1-1 |
| 27/09 | V | China | 0-3 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Darren Bazeley Entrenador | 54 | 05/10/1972 | |
| Arq | |||
Michael Woud Arquero | 27 | 16/01/1999 | 1.96 |
Alex Paulsen Arquero | 24 | 04/07/2002 | 1.84 |
Henry Gray Arquero | 21 | 29/03/2005 | 1.93 |
| Def | |||
James Mcgarry Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 09/04/1998 | 1.80 |
Bill Poni Tuiloma Defensa Central | 31 | 27/03/1995 | 1.82 |
Nando Pijnaker Defensa Central | 27 | 25/02/1999 | 1.90 |
Finn Surman Defensa Central | 23 | 23/09/2003 | 1.90 |
Tyler Bindon Defensa Central | 21 | 27/01/2005 | 1.93 |
Callan Elliott Defensa Lateral Derecho | 27 | 07/07/1999 | 1.77 |
Matthew Sheridan Defensa Lateral Derecho | 22 | 09/05/2004 | 1.81 |
3 Francis de Vries Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 28/11/1994 | 1.81 |
5 Michael Boxall Defensa Central | 38 | 18/08/1988 | 1.91 |
| Med | |||
Alex Rufer Centrocampista defensivo | 30 | 12/06/1996 | 1.80 |
Lachlan Bayliss Mediocampista Central | 24 | 24/07/2002 | 1.78 |
Owen Parker-Price Mediocampista Central | 27 | 10/12/1998 | 1.73 |
Callum McCowatt Mediocampista Ofensivo | 27 | 30/04/1999 | 1.80 |
7 Matthew Garbett Mediocampista Central | 24 | 13/04/2002 | 1.92 |
| Del | |||
Liam Gillion Delantero Izquierdo | 24 | 17/10/2002 | 1.78 |
Jesse Randall Delantero Izquierdo | 24 | 19/08/2002 | 1.76 |
Nathan Walker Delantero Izquierdo | 20 | 30/01/2006 | 1.78 |
Chris Wood Centro Delantero | 34 | 07/12/1991 | 1.91 |
Corban Piper Centro Delantero | 24 | 10/09/2002 | 1.88 |
Logan Rogerson Delantero Derecho | 28 | 28/05/1998 | 1.82 |
- EstadioSky Stadium
- Club deWellington
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Just | 3 |
Surman | 1 |
Asistencias
Wood | 2 |
Payne | 1 |
Barridas ganadas
Elliott | 1 |
Payne | 0.7 |
Bindon | 0.7 |
McCowatt | 0.3 |
Wood | 0.3 |
Just | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
McCowatt | 1 |
Just | 1 |
Singh | 1 |