
Orlando City SC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
08/02 | L | CF Montréal | 20:00 |
15/03 | V | N.Y Red Bulls | 15:30 |
22/03 | L | DC United | 20:30 |
29/03 | V | LA Galaxy | 23:30 |
05/04 | V | Philadelphia Union | 20:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
08/03 | V | New York City FC | 2-1 |
01/03 | L | Toronto | 4-2 |
22/02 | L | Philadelphia Union | 2-4 |
14/02 | L | Inter Miami | 2-2 |
05/02 | L | Atlanta United |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Óscar Pareja Entrenador | 56 | 10/08/1968 | 1.68 |
Arq | |||
1 Pedro Gallese Arquero | 34 | 23/04/1990 | 1.89 |
12 Javier Otero Arquero | 22 | 18/11/2002 | 1.98 |
99 Carlos Mercado Arquero | 25 | 27/09/1999 | 1.90 |
Def | |||
3 Rafael Santos Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 05/02/1998 | 1.80 |
4 David Brekalo Defensa Central | 26 | 03/12/1998 | 1.88 |
6 Robin Jansson Defensa Central | 33 | 15/11/1991 | 1.87 |
15 Rodrigo Schlegel Defensa Central | 27 | 03/04/1997 | 1.84 |
17 Dagur Thorhallsson Defensa Lateral Derecho | 24 | 02/05/2000 | 1.78 |
24 Kyle Smith Defensa Lateral Derecho | 33 | 09/01/1992 | 1.84 |
29 Tahir Reid-Brown Defensa Lateral Izquierdo | 18 | 02/07/2006 | 1.88 |
30 Alex Freeman Defensa Lateral Derecho | 20 | 09/08/2004 | 1.88 |
68 Thomas Williams Defensa Central | 20 | 15/08/2004 | 1.90 |
Med | |||
5 Cesar Araujo Mediocampista Ofensivo | 23 | 02/04/2001 | 1.78 |
16 Wilder Cartagena Mediocampista Central | 30 | 23/09/1994 | 1.79 |
20 Eduard Atuesta Mediocampista Central | 27 | 18/06/1997 | 1.80 |
25 Colin Guske Mediocampista Central | 18 | 29/01/2007 | |
35 Joran Gerbet Centrocampista defensivo | 23 | 30/06/2001 | 1.80 |
Del | |||
7 Ramiro Enrique Centro Delantero | 23 | 04/05/2001 | 1.71 |
9 Luis Muriel Centro Delantero | 33 | 16/04/1991 | 1.79 |
10 Martin Ojeda Delantero Izquierdo | 26 | 27/11/1998 | 1.79 |
11 Nicolas Rodriguez Delantero Derecho | 20 | 25/04/2004 | 1.72 |
13 Duncan McGuire Centro Delantero | 24 | 05/02/2001 | 1.85 |
23 Shak Mohammed Delantero Derecho | 21 | 27/08/2003 | 1.78 |
34 Yutaro Tsukada Delantero Izquierdo | 23 | 28/07/2001 | 1.80 |
77 Ivan Angulo Delantero Izquierdo | 25 | 22/03/1999 | 1.79 |
87 Marco Pasalic Delantero Derecho | 24 | 14/09/2000 | 1.77 |
95 Favian Loyola Delantero Derecho | 19 | 18/05/2005 | 1.78 |
- ApodoThe Lions
- EstadioExploria Stadium
- Club deOrlando, Florida