
San Jose Earthquakes
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
15/03 | L | Colorado Rapids | 23:30 |
22/03 | V | Charlotte FC | 20:30 |
29/03 | L | Seattle Sounders | 23:30 |
06/04 | L | DC United | 18:00 |
12/04 | V | Los Angeles FC | 23:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
09/03 | L | Minnesota United | 0-1 |
01/03 | V | Sporting KC | 1-2 |
23/02 | L | Real Salt Lake | 4-0 |
15/02 | V | St. Louis City SC | 1-2 |
12/02 | V | Chicago Fire | 5-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Bruce Arena Entrenador | 73 | 21/09/1951 | |
DT Steve Ralston Asistente tecnico | 50 | 14/06/1974 | |
Arq | |||
36 Earl Edwards Arquero | 33 | 24/01/1992 | 1.91 |
42 Daniel Arquero | 30 | 06/05/1994 | 1.88 |
Def | |||
2 Jamar Ricketts Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 24/10/2001 | 1.75 |
3 Paul Marie Defensa Lateral Derecho | 29 | 24/03/1995 | 1.73 |
4 Bruno Wilson Defensa Central | 28 | 27/12/1996 | 1.92 |
5 Daniel Defensa Central | 25 | 10/02/2000 | 1.83 |
12 Dave Romney Defensa Central | 31 | 12/06/1993 | 1.88 |
24 Nick Lima Defensa Lateral Derecho | 30 | 17/11/1994 | 1.73 |
25 Max Floriani Defensa Central | 22 | 06/02/2003 | 1.88 |
26 Rodrigues Defensa Central | 27 | 10/10/1997 | 1.88 |
33 Oscar Verhoeven Defensa Lateral Derecho | 18 | 31/05/2006 | 1.83 |
94 Vitor Costa Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 01/07/1994 | 1.82 |
Med | |||
6 Ian Harkes Mediocampista Central | 29 | 30/03/1995 | 1.80 |
14 Mark Kaye Mediocampista Central | 30 | 02/12/1994 | 1.85 |
15 Cruz Medina Mediocampista Ofensivo | 18 | 24/09/2006 | 1.70 |
16 Jack Skahan Mediocampista Central | 27 | 07/02/1998 | 1.78 |
23 Hernán López Mediocampista Ofensivo | 24 | 07/09/2000 | 1.69 |
30 Niko Tsakiris Mediocampista Central | 19 | 19/06/2005 | 1.78 |
34 Beau Leroux Mediocampista Central | 21 | 31/08/2003 | 1.82 |
38 Edwyn Mendoza Mediocampista Central | 18 | 03/05/2006 | 1.78 |
Del | |||
7 Amahl Pellegrino Delantero Izquierdo | 34 | 18/06/1990 | 1.90 |
9 Cristian Arango Centro Delantero | 30 | 09/03/1995 | 1.78 |
10 Cristian Espinoza Delantero Derecho | 29 | 03/04/1995 | 1.73 |
11 Ousseni Bouda Delantero Izquierdo | 24 | 28/04/2000 | 1.80 |
17 Josef Martinez Delantero Izquierdo | 31 | 19/05/1993 | 1.72 |
19 Preston Judd Centro Delantero | 25 | 28/05/1999 | 1.88 |
28 Benjamin Kikanovic Centro Delantero | 25 | 06/01/2000 | 1.85 |
46 Chance Cowell Delantero Izquierdo | 16 | 05/07/2008 | 1.70 |
- ApodoThe Quakes
- EstadioPayPal Park
- Club deSan Jose, California