
Sporting CP
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
15/03 | L | Famalicão | 17:30 |
30/03 | V | Amadora | 11:00 |
02/04 | L | Rio Ave | 12:00 |
06/04 | L | Braga | 11:00 |
13/04 | V | Santa Clara | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
09/03 | V | Casa Pia AC | 1-3 |
03/03 | L | Estoril | 3-1 |
27/02 | V | Gil Vicente FC | 0-1 |
23/02 | V | AVS | 2-2 |
19/02 | V | Dortmund | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Rui Borges Entrenador | 43 | 07/07/1981 | 1.73 |
DT Tiago Teixeira Asistente tecnico | 43 | 17/02/1982 | |
Arq | |||
1 Franco Israel Arquero | 24 | 22/04/2000 | 1.86 |
24 Rui Silva Arquero | 31 | 07/02/1994 | 1.91 |
41 Diego Calai Arquero | 20 | 18/07/2004 | 1.90 |
51 Diogo Pinto Arquero | 20 | 18/06/2004 | 1.94 |
Def | |||
2 Matheus Reis Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 18/02/1995 | 1.83 |
3 Jerry St. Juste Defensa Central | 28 | 19/10/1996 | 1.86 |
6 Zeno Debast Defensa Central | 21 | 24/10/2003 | 1.91 |
11 Nuno Santos Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 13/02/1995 | 1.76 |
22 Iván Fresneda Defensa Lateral Derecho | 20 | 28/09/2004 | 1.83 |
25 Goncalo Inacio Defensa Central | 23 | 25/08/2001 | 1.86 |
26 Ousmane Diomande Defensa Central | 21 | 04/12/2003 | 1.90 |
47 Ricardo Esgaio Defensa Lateral Derecho | 31 | 16/05/1993 | 1.73 |
72 Eduardo Quaresma Defensa Central | 23 | 02/03/2002 | 1.84 |
Med | |||
5 Hidemasa Morita Mediocampista Central | 29 | 05/10/1995 | 1.77 |
23 Daniel Bragança Mediocampista Central | 25 | 27/05/1999 | 1.69 |
42 Morten Hjulmand Mediocampista Central | 25 | 25/06/1999 | 1.85 |
52 João Simões Mediocampista Central | 18 | 06/01/2007 | 1.75 |
Del | |||
8 Pedro Gonçalves Delantero Derecho | 26 | 28/06/1998 | 1.73 |
9 Viktor Gyökeres Centro Delantero | 26 | 04/06/1998 | 1.87 |
17 Francisco Trincão Delantero Derecho | 25 | 29/12/1999 | 1.83 |
19 Conrad Harder Centro Delantero | 19 | 07/04/2005 | 1.81 |
20 Maximiliano Araújo Centro Delantero | 25 | 15/02/2000 | 1.76 |
21 Geny Catamo Delantero Izquierdo | 24 | 26/01/2001 | 1.74 |
30 Gabriel Teixeira Delantero Izquierdo | 23 | 01/04/2001 | 1.69 |
57 Geovany Quenda Delantero Derecho | 17 | 30/04/2007 | 1.72 |
90 Afonso Moreira Delantero Izquierdo | 19 | 19/03/2005 | 1.76 |
- ApodoLos Leones
- EstadioEstádio José Alvalade
- Club deLisboa
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Gyokeres | 27 |
Trincão | 8 |
C. Harder | 5 |
Pote | 4 |
Bragança | 3 |
Geny Catamo | 3 |
Asistencias
Trincão | 10 |
Pote | 4 |
Bragança | 4 |
C. Harder | 4 |
Gyokeres | 4 |
Geovany Quenda | 4 |
Barridas ganadas
Hjulmand | 0.5 |
Goncalo Inacio | 0.4 |
Bragança | 0.4 |
Trincão | 0.3 |
Debast | 0.3 |
Morita | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Diomande | 2 |
Hjulmand | 1 |
Reis | 1 |
Tarjetas Amarillas
Hjulmand | 5 |
Goncalo Inacio | 5 |
Araújo | 5 |
Reis | 4 |
Diomande | 3 |
Bragança | 3 |