
Tristan Suárez
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
30/03 | V | Gimnasia y Tiro | 17:00 |
05/04 | L | Maipú | 17:00 |
12/04 | V | Dvo. Madryn | 14:00 |
19/04 | L | Alvarado | 14:00 |
26/04 | V | All Boys | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
23/03 | V | Los Andes | 2-0 |
15/03 | L | San Martín (T) | 0-0 |
08/03 | V | Güemes | 0-1 |
01/03 | L | Patronato | 2-0 |
23/02 | V | Ferro | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Jose Maria Martinez Entrenador | 57 | 27/06/1967 | |
Arq | |||
Joaquín Mendive Arquero | 28 | 08/08/1996 | 1.78 |
Nicolás Sumavil Arquero | 25 | 20/11/1999 | 1.86 |
Def | |||
Nicolás Pantaleone Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 18/02/1993 | 1.80 |
Misael Tarón Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 05/03/2000 | 1.86 |
Lucas Meza Defensa Central | 33 | 10/03/1992 | 1.84 |
Mauricio Guzmán Defensa Central | 25 | 16/09/1999 | 1.80 |
Patricio Ostachuk Defensa Central | 0 | 01/01/1800 | 1.85 |
Manuel Guillén Defensa Central | 23 | 06/09/2001 | 1.78 |
Alexis Steimbach Defensa Central | 23 | 01/01/2002 | 1.75 |
Leonardo Felissia Defensa Central | 23 | 27/07/2001 | |
Med | |||
Enzo Arreguín Mediocampista Central | 25 | 29/06/1999 | |
Axel Abet Mediocampista Central | 27 | 13/03/1998 | |
Tomás Pérez Mediocampista Central | 26 | 13/11/1998 | 1.86 |
Lautaro Villegas Mediocampista Central | 21 | 30/12/2003 | 1.71 |
Iván Gorosito Volante Derecho | 20 | 16/09/2004 | 1.72 |
Santiago Magnotta Volante Derecho | 21 | 04/07/2003 | 1.86 |
Federico Boasso | 32 | 11/04/1992 | 1.83 |
15 Franco Bergés Mediocampista Central | 23 | 30/06/2001 | 1.79 |
Del | |||
Pablo Ruiz Delantero Izquierdo | 37 | 17/07/1987 | 1.78 |
Francisco Nouet Centro Delantero | 26 | 25/05/1998 | |
Álvaro Veliez Centro Delantero | 29 | 06/05/1995 | 1.77 |
Federico Versaci Centro Delantero | 23 | 16/02/2002 | 1.75 |
Ezequiel Almirón Centro Delantero | 22 | 20/08/2002 | |
David Sayago Centro Delantero | 24 | 08/06/2000 | 1.81 |
Juan Da Rosa Centro Delantero | 27 | 11/01/1998 | 1.71 |
Alexander Sosa Centro Delantero | 23 | 18/05/2001 | 1.78 |
Mauro Fernández Delantero Derecho | 34 | 31/03/1990 | 1.69 |
- ApodoLechero
- Fundación1929
- EstadioEstadio 20 de Octubre
- Club deEzeiza, Provincia de Buenos Aires