
Vasco Da Gama
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
30/03 | L | Santos | 18:30 |
02/04 | V | FBC Melgar | 19:00 |
05/04 | V | Corinthians | 11:00 |
09/04 | L | Puerto Cabello | 21:30 |
12/04 | L | Sport Recife | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
08/03 | V | Flamengo | 2-1 |
05/03 | V | Nova Iguaçu | 0-3 |
01/03 | L | Flamengo | 0-1 |
23/02 | L | Botafogo | 1-0 |
18/02 | V | Union Rondonopolis | 0-3 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Fábio Carille Entrenador | 51 | 26/09/1973 | |
DT Bruno Lazaroni Asistente tecnico | 44 | 13/09/1980 | 1.81 |
Arq | |||
1 Léo Jardim Arquero | 30 | 20/03/1995 | 1.88 |
13 Daniel Fuzato Arquero | 27 | 04/07/1997 | 1.90 |
37 Pablo Cardoso Arquero | 22 | 11/02/2003 | 1.88 |
Def | |||
Riquelme Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 28/08/2002 | 1.73 |
2 José Luis Rodríguez Defensa Lateral Derecho | 28 | 14/03/1997 | 1.83 |
4 Mauricio Lemos Defensa Central | 29 | 28/12/1995 | 1.86 |
6 Lucas Piton Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 09/10/2000 | 1.75 |
12 Victor Luis Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 23/06/1993 | 1.80 |
22 Manuel Capasso Defensa Central | 28 | 19/04/1996 | 1.88 |
29 Lucas Oliveira Defensa Central | 29 | 02/02/1996 | 1.87 |
38 João Victor Defensa Central | 26 | 17/07/1998 | 1.87 |
43 Lucas Freitas Defensa Central | 24 | 20/01/2001 | 1.85 |
96 Paulo Henrique Defensa Lateral Derecho | 28 | 25/07/1996 | 1.75 |
Med | |||
Patrick de Lucca Centrocampista defensivo | 25 | 02/03/2000 | 1.80 |
3 Tchê Tchê Mediocampista Central | 32 | 30/09/1992 | 1.75 |
5 Souza Mediocampista Central | 36 | 11/02/1989 | 1.88 |
8 Jair Mediocampista Central | 30 | 26/08/1994 | 1.78 |
10 Dimitri Payet Mediocampista Ofensivo | 37 | 29/03/1987 | 1.75 |
11 Philippe Coutinho Mediocampista Ofensivo | 32 | 12/06/1992 | 1.72 |
14 Guilherme Estrella Mediocampista Central | 19 | 22/04/2005 | 1.76 |
20 Juan Sforza Mediocampista Central | 23 | 14/02/2002 | 1.79 |
22 Paulinho Mediocampista Central | 28 | 08/01/1997 | 1.73 |
25 Hugo Moura Centrocampista defensivo | 27 | 03/01/1998 | 1.77 |
26 Maxime Dominguez Mediocampista Ofensivo | 29 | 01/02/1996 | 1.73 |
30 Lukas Zuccarello Mediocampista Ofensivo | 18 | 02/12/2006 | 1.75 |
85 Mateus Carvalho Centrocampista defensivo | 23 | 18/03/2002 | 1.74 |
90 Alex Teixeira Mediocampista Ofensivo | 35 | 06/01/1990 | 1.73 |
98 JP Mediocampista Central | 19 | 19/04/2005 | 1.76 |
Del | |||
7 David Centro Delantero | 29 | 17/10/1995 | 1.79 |
15 Benjamin Garré Delantero Izquierdo | 24 | 11/07/2000 | 1.71 |
17 Nuno Moreira Delantero Izquierdo | 25 | 16/06/1999 | 1.75 |
19 GB Centro Delantero | 20 | 05/01/2005 | 1.90 |
21 Jean David Meneses Delantero Derecho | 32 | 16/03/1993 | 1.63 |
28 Adson Delantero Derecho | 24 | 06/10/2000 | 1.71 |
45 Loide Augusto Delantero Izquierdo | 25 | 26/02/2000 | 1.83 |
72 Bruno Lopes Centro Delantero | 17 | 25/07/2007 | |
77 Rayan Delantero Derecho | 18 | 03/08/2006 | 1.86 |
99 Pablo Vegetti Centro Delantero | 36 | 15/10/1988 | 1.87 |
- ApodoGigante da Colina / Vascão
- EstadioEstádio São Januário
- Club deRio de Janeiro, Rio de Janeiro
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Vegetti | 12 |
David | 4 |
Payet | 3 |
Adson | 2 |
Rodriguez | 2 |
Mateus Carvalho | 2 |
Asistencias
Lucas Piton | 5 |
Hugo | 4 |
David | 3 |
Payet | 3 |
Galdames | 2 |
Rodríguez | 2 |
Barridas ganadas
João Victor | 0.5 |
Paulo Henrique | 0.4 |
Adson | 0.4 |
Lucas Piton | 0.3 |
Leo | 0.3 |
Maicon | 0.3 |
Tarjetas Rojas
João Victor | 2 |
Mateus Carvalho | 1 |
Hugo | 1 |
David | 1 |
Luis | 1 |
Souza | 1 |
Tarjetas Amarillas
Mateus Carvalho | 9 |
Hugo | 8 |
Vegetti | 7 |
David | 6 |
Lucas Piton | 6 |
Paulo Henrique | 6 |