EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Bayern | 3.22 |
RB Leipzig | 3 |
Leverkusen | 2.22 |
Augsburg | 2.22 |
Friburgo | 2.22 |
Mainz | 2 |
| Goles recibidos | |
Dortmund | 0.78 |
Bayern | 1 |
Friburgo | 1.11 |
SC Paderborn | 1.22 |
Schalke 04 | 1.22 |
RB Leipzig | 1.44 |
| Valla invicta | |
Dortmund | 5 |
RB Leipzig | 5 |
Friburgo | 3 |
Mainz | 3 |
SC Paderborn | 3 |
Schalke 04 | 3 |
| Posesión del balón | |
Bayern | 66% |
Leverkusen | 58% |
RB Leipzig | 55% |
Hoffenheim | 55% |
Dortmund | 54% |
Stuttgart | 53% |
| Saques de Esquina | |
Bayern | 8.56 |
Leverkusen | 7.22 |
Hoffenheim | 6.11 |
Mainz | 5.89 |
Stuttgart | 5.89 |
Köln | 5.56 |
| Penales convertidos | |
Werder Bremen | 3/3 |
Augsburg | 2/2 |
RB Leipzig | 1/1 |
SC Paderborn | 1/1 |
Bayern | 1/2 |
Gladbach | 1/2 |
| Penaltis cometidos | |
Mainz | 3/4 |
Elversberg | 2/2 |
Leverkusen | 1/1 |
SC Paderborn | 1/1 |
Schalke 04 | 1/1 |
Eintracht | 1/2 |
| Tarjetas Rojas | |
Gladbach | 2 |
Hoffenheim | 2 |
Dortmund | 1 |
Eintracht | 1 |
Augsburg | 1 |
Friburgo | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Gladbach | 24 |
Union Berlin | 24 |
Köln | 22 |
Leverkusen | 21 |
Dortmund | 19 |
Eintracht | 19 |