EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Cincinnati | 4.25 |
Philadelphia Union | 3.25 |
Toluca | 3 |
Cruz Azul | 2.17 |
Los Angeles FC | 2 |
Seattle Sounders | 2 |
| Goles recibidos | |
Nashville SC | 0.38 |
Club América | 0.5 |
Philadelphia Union | 0.5 |
Inter Miami | 0.5 |
Sporting San Miguelito | 0.5 |
U.A.N.L. - Tigres | 1 |
| Valla invicta | |
Nashville SC | 5 |
U.A.N.L. - Tigres | 4 |
Cincinnati | 3 |
Club América | 3 |
LA Galaxy | 3 |
Toluca | 3 |
| Posesión del balón | |
Whitecaps | 66% |
Cruz Azul | 63% |
Toluca | 61% |
Inter Miami | 59% |
LA Galaxy | 59% |
Monterrey | 58% |
| Saques de Esquina | |
Whitecaps | 8.25 |
Cruz Azul | 7.33 |
LA Galaxy | 6.67 |
Philadelphia Union | 6 |
U.A.N.L. - Tigres | 5.62 |
Club América | 5.33 |
| Penales convertidos | |
Los Angeles FC | 3/3 |
Philadelphia Union | 3/3 |
Toluca | 3/3 |
Cruz Azul | 2/2 |
Forge | 1/1 |
Monterrey | 1/1 |
| Penaltis cometidos | |
Defence Force | 2/2 |
Real CD España | 2/2 |
San Diego | 2/2 |
Los Angeles FC | 2/3 |
Club América | 1/1 |
XELAJU | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
San Diego | 3 |
Defence Force | 1 |
Pumas | 1 |
Universidad O&M | 1 |
Monterrey | 1 |
Cruz Azul | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
U.A.N.L. - Tigres | 18 |
Cruz Azul | 16 |
Toluca | 12 |
Cincinnati | 10 |
Los Angeles FC | 10 |
Whitecaps | 9 |