
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Argentina | 1.75 |
Brasil | 1.31 |
Colombia | 1.19 |
Uruguay | 1.19 |
Bolivia | 1 |
Venezuela | 0.94 |
Goles recibidos | |
Ecuador | 0.31 |
Argentina | 0.56 |
Paraguay | 0.62 |
Uruguay | 0.75 |
Colombia | 0.94 |
Brasil | 1 |
Valla invicta | |
Ecuador | 11 |
Argentina | 10 |
Paraguay | 8 |
Uruguay | 8 |
Colombia | 6 |
Venezuela | 6 |
Posesión del balón | |
Argentina | 64% |
Brasil | 61% |
Colombia | 56% |
Chile | 52% |
Uruguay | 52% |
Ecuador | 52% |
Saques de Esquina | |
Brasil | 5.31 |
Chile | 4.56 |
Uruguay | 4.38 |
Colombia | 4.25 |
Ecuador | 4.25 |
Paraguay | 4.25 |
Penales convertidos | |
Bolivia | 3/3 |
Brasil | 3/5 |
Venezuela | 2/2 |
Colombia | 2/3 |
Uruguay | 1/1 |
Paraguay | 1/2 |
Penaltis cometidos | |
Perú | 4/4 |
Paraguay | 3/3 |
Colombia | 2/2 |
Argentina | 1/1 |
Bolivia | 1/2 |
Uruguay | 1/2 |
Tarjetas Rojas | |
Bolivia | 5 |
Chile | 3 |
Argentina | 2 |
Ecuador | 2 |
Paraguay | 2 |
Brasil | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Venezuela | 40 |
Brasil | 36 |
Chile | 36 |
Perú | 35 |
Uruguay | 35 |
Colombia | 34 |