EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Brighton | 2.6 |
Man City | 2.1 |
Chelsea | 1.9 |
Bournemouth | 1.6 |
Brentford | 1.6 |
Arsenal | 1.5 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.5 |
Brighton | 0.7 |
Leeds | 0.8 |
Everton | 1 |
Liverpool | 1 |
Brentford | 1.1 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 7 |
Brighton | 7 |
Everton | 4 |
Leeds | 4 |
Liverpool | 4 |
Tottenham | 4 |
| Posesión del balón | |
Man City | 66% |
Tottenham | 63% |
Arsenal | 60% |
Brighton | 59% |
Fulham | 58% |
Man Utd | 55% |
| Saques de Esquina | |
Tottenham | 7.5 |
Man Utd | 6.3 |
Man City | 6.1 |
Fulham | 5.9 |
Arsenal | 5.8 |
Chelsea | 5.6 |
| Penales convertidos | |
Sunderland | 3/4 |
Brighton | 2/2 |
Ipswich | 2/2 |
Man Utd | 2/2 |
Arsenal | 1/1 |
Chelsea | 1/1 |
| Penaltis cometidos | |
Brentford | 3/3 |
Coventry | 2/2 |
Liverpool | 2/2 |
Man Utd | 2/2 |
Newcastle Utd | 2/2 |
Aston Villa | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Brentford | 3 |
Sunderland | 3 |
Palace | 2 |
Aston Villa | 1 |
Brighton | 1 |
Chelsea | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Hull City | 30 |
Bournemouth | 27 |
Newcastle Utd | 26 |
Liverpool | 25 |
Brighton | 24 |
Forest | 24 |