EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 2.26 |
Arsenal | 1.95 |
Man Utd | 1.74 |
Chelsea | 1.68 |
Aston Villa | 1.58 |
Liverpool | 1.58 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.63 |
Man City | 0.89 |
Sunderland | 0.95 |
Everton | 1.05 |
Chelsea | 1.11 |
Palace | 1.11 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 9 |
Man City | 9 |
Chelsea | 8 |
Everton | 8 |
Palace | 7 |
Sunderland | 7 |
| Posesión del balón | |
Liverpool | 61% |
Chelsea | 59% |
Man City | 59% |
Arsenal | 58% |
Man Utd | 53% |
Newcastle Utd | 52% |
| Saques de Esquina | |
Newcastle Utd | 6.32 |
Chelsea | 5.84 |
Arsenal | 5.79 |
Bournemouth | 5.74 |
Man City | 5.68 |
Forest | 5.58 |
| Penales convertidos | |
Brentford | 5/7 |
Palace | 4/4 |
Arsenal | 3/3 |
Newcastle Utd | 3/3 |
Brighton | 3/5 |
Burnley | 2/2 |
| Penaltis cometidos | |
Burnley | 5/5 |
Forest | 4/4 |
Bournemouth | 3/3 |
Leeds | 3/3 |
Brighton | 3/4 |
West Ham | 3/4 |
| Tarjetas Rojas | |
Chelsea | 4 |
Burnley | 2 |
Newcastle Utd | 2 |
Sunderland | 2 |
Tottenham | 2 |
West Ham | 2 |
| Tarjetas Amarillas | |
Brighton | 49 |
Tottenham | 48 |
Bournemouth | 45 |
Chelsea | 41 |
Fulham | 41 |
Wolves | 40 |