EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Peñarol | 1.71 |
Deportivo Maldonado | 1.58 |
City Torque | 1.48 |
Nacional | 1.46 |
Albion | 1.33 |
Liverpool | 1.25 |
| Goles recibidos | |
Liverpool | 0.04 |
Juventud | 0.08 |
Peñarol | 0.08 |
City Torque | 0.09 |
Central Español | 0.12 |
Cerro | 0.12 |
| Valla invicta | |
Cerro Largo | 7 |
Liverpool | 3 |
City Torque | 2 |
Central Español | 2 |
Cerro | 2 |
Deportivo Maldonado | 2 |
| Posesión del balón | |
Peñarol | 56% |
Nacional | 55% |
Liverpool | 52% |
Deportivo Maldonado | 52% |
Defensor Sp. | 51% |
Racing | 51% |
| Saques de Esquina | |
Cerro Largo | 3.5 |
Nacional | 1.5 |
Liverpool | 1.12 |
Defensor Sp. | 1.08 |
Juventud | 1.08 |
Wanderers | 0.88 |
| Penales convertidos | |
Cerro Largo | 1 |
Liverpool | 1 |
City Torque | 1 |
Wanderers | 1 |
Progreso | 1 |
Racing | 1 |
| Tarjetas Rojas | |
Central Español | 14 |
Peñarol | 14 |
Progreso | 12 |
Albion | 10 |
Cerro | 10 |
Liverpool | 9 |
| Tarjetas Amarillas | |
Cerro | 80 |
Juventud | 78 |
City Torque | 73 |
Wanderers | 73 |
Racing | 72 |
Progreso | 70 |