EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Nacional | 2 |
Peñarol | 1.69 |
Torque | 1.4 |
Boston River | 1.37 |
Liverpool | 1.37 |
Juventud | 1.2 |
| Goles recibidos | |
Boston River | 0.23 |
Nacional | 0.28 |
Peñarol | 0.31 |
Danubio | 0.34 |
Juventud | 0.34 |
Cerro | 0.37 |
| Valla invicta | |
Boston River | 7 |
Cerro | 6 |
Torque | 6 |
Progreso | 6 |
Nacional | 6 |
Peñarol | 6 |
| Posesión del balón | |
Peñarol | 55% |
Liverpool | 54% |
Boston River | 53% |
Nacional | 53% |
Torque | 52% |
Juventud | 51% |
| Saques de Esquina | |
Nacional | 2.17 |
River | 2.14 |
Torque | 2.06 |
Peñarol | 2.06 |
Racing | 1.89 |
Danubio | 1.8 |
| Penales convertidos | |
Miramar | 2 |
Nacional | 2 |
Cerro | 1 |
Liverpool | 1 |
Torque | 1 |
Wanderers | 1 |
| Tarjetas Rojas | |
Racing | 14 |
Cerro | 12 |
Miramar | 11 |
Liverpool | 9 |
River | 8 |
Danubio | 8 |
| Tarjetas Amarillas | |
Miramar | 117 |
Cerro | 114 |
River | 109 |
Wanderers | 105 |
Progreso | 105 |
Cerro Largo | 101 |